60 m Männer | Start-Zeit:14.50 (1) |
| 86 | Jakubczyk, Lucas | 1985 | BE | SCC Berlin | 6,76 | |
| 88 | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 6,89 | |
| 176 | Muldrow, Jeffrey | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 6,89 | |
| 723 | Lindner, Matthias | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 6,91 | |
| 91 | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 6,92 | |
| 81 | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 7,00 | |
| 209 | André, Siewert | 1986 | HH | Hamburger SV | 7,02 | |
| 821 | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning-St.Peter | 7,07 | |
| 267 | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 7,08 | |
| 173 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 7,09 | |
| 215 | Remus, Christian | 1985 | HH | Hamburger SV | 7,10 | |
| 705 | Halpaap, Uwe | 1974 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 7,13 | |
| 741 | Pauer, Torsten | 1982 | ST | Schönebecker Sportclub | 7,14 | |
| 41 | Staude, Johannes | 1990 | BE | LG NIKE Berlin | 7,14 | |
| 658 | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 7,18 | |
| 535 | Goldenstein, Carsten | 1988 | NI | TV Norden | 7,19 | |
| 502 | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 7,20 | |
| 677 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 7,20 | |
| 60 | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 7,20 | |
| 183 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 7,22 | |
| 747 | Böhm, Christian | 1987 | SH | Polizei SV Eutin | 7,23 | |
| 534 | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 7,25 | |
| 704 | Breuer, Tino | 1980 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 7,26 | |
| 252 | Bulgrin, Thomas | 1989 | MV | Greifswalder SV 04 | 7,28 | |
| 652 | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | 7,30 | |
| 730 | Zober, Benjamin | 1990 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,30 | |
| 724 | Lösche, Birk | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,37 | |
| 531 | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 7,38 | |
| 179 | Schwarz, Rene | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 7,40 | |
| 481 | Kohne, Christian | 1989 | NI | Blau-Weiß Hollage | 7,49 | |
| 319 | Heilmann, Florian | 1988 | NI | LG Braunschweig | 7,58 | |
| 568 | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | 10,71 | |
| 382 | Kinast, Volker | 1990 | NI | SV Friedrichsfehn | 11,21 | |
| 537 | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 11,27 | |
| 397 | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,36 | |
| 575 | Röwekamp, Christian | 1990 | NI | LG Osnabrück | 11,38 | |
| 394 | Goldschmidt, Dennis | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,40 | |
| 660 | Scharf, Christopher | 1988 | NI | LG Weserbergland | 11,50 | |
| 742 | Pfeifer, Manuel | 1987 | ST | TSG Wittenberg e.V. |
| 39 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:12.00 (2) |
| 723 | Lindner, Matthias | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,67 | |
| 88 | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 21,73 | |
| 721 | Krüger, Eric | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,76 | |
| 541 | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | 21,89 | |
| 81 | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 21,90 | |
| 568 | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | 21,94 | |
| 193 | Henning, Sascha | 1989 | HH | TSG Bergedorf | 21,94 | |
| 718 | Behlau, Daniel | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,96 | |
| 821 | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning-St.Peter | 22,02 | |
| 412 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 22,04 | |
| 173 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 22,08 | |
| 658 | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 22,09 | |
| 267 | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 22,22 | |
| 60 | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 22,33 | |
| 612 | Kösters, Jens | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 22,37 | |
| 542 | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | NI | TV Norden | 22,40 | |
| 652 | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | 22,52 | |
| 179 | Schwarz, Rene | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 22,59 | |
| 613 | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 22,65 | |
| 92 | Schleese, Ferdinand | 1990 | BE | SCC Berlin | 22,65 | |
| 215 | Remus, Christian | 1985 | HH | Hamburger SV | 22,69 | |
| 719 | Bos, Christian | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,74 | |
| 705 | Halpaap, Uwe | 1974 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 22,74 | |
| 534 | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 22,76 | |
| 74 | Ihrke, Niklas | 1986 | BE | Berliner SC | 22,81 | |
| 234 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg Nord | 22,85 | |
| 745 | Grünig, Georg | 1989 | SH | LG Dithmarscher Westküste | 22,85 | |
| 181 | Siegmund, Christian | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 22,88 | |
| 661 | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 22,88 | |
| 728 | Schäler, Martin | 1985 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,88 | |
| 178 | Schwarting, Malte | 1982 | BR | SV Werder Bremen | 23,03 | |
| 213 | Kamin, Jonas | 1990 | HH | Hamburger SV | 23,10 | |
| 742 | Pfeifer, Manuel | 1987 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 23,14 | |
| 73 | Döhler, Valéry | 1987 | BE | Berliner SC | 23,17 | |
| 252 | Bulgrin, Thomas | 1989 | MV | Greifswalder SV 04 | 23,25 | |
| 531 | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 23,26 | |
| 660 | Scharf, Christopher | 1988 | NI | LG Weserbergland | 23,37 | |
| 180 | Schöl, Stephan-Markus | 1982 | BR | SV Werder Bremen | 23,45 | |
| 724 | Lösche, Birk | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,52 | |
| 561 | Bahlmann, Jascha | 1991 | NI | LG Osnabrück | 23,55 | |
| 730 | Zober, Benjamin | 1990 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,65 | |
| 177 | Nobel, Pascal | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 23,73 |
| 42 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:17.40 (1) |
| 721 | Krüger, Eric | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 46,13 | |
| 137 | Schneider, Thomas | 1988 | BB | SC Potsdam | 46,20 | |
| 77 | Beyer, Stefan | 1982 | BE | SCC Berlin | 47,03 | |
| 412 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 47,43 | |
| 36 | Jonas, Benjamin | 1990 | BE | LG NIKE Berlin | 47,46 | |
| 246aW | Riedel, Jan | 1989 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 47,48 | |
| 810 | Nabow, Pascal | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | 47,81 | |
| 708 | Meusel, Sören | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 48,29 | |
| 193 | Henning, Sascha | 1989 | HH | TSG Bergedorf | 48,48 | |
| 133 | Kriese, Maximilian | 1990 | BB | SC Potsdam | 48,85 | |
| 719 | Bos, Christian | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 49,25 | |
| 661 | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 49,40 | |
| 101 | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | 49,74 | |
| 74 | Ihrke, Niklas | 1986 | BE | Berliner SC | 49,79 | |
| 718 | Behlau, Daniel | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 49,81 | |
| 181 | Siegmund, Christian | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 50,21 | |
| 234 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg Nord | 50,23 | |
| 423 | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 50,26 | |
| 57 | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 50,44 | |
| 502 | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 50,51 | |
| 722 | Lenz, Arthur | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 50,75 | |
| 728 | Schäler, Martin | 1985 | ST | Sportclub Magdeburg | 50,78 | |
| 396 | Knappke, Urs | 1987 | NI | LG Göttingen | 50,82 | |
| 15 | Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC Berlin | 51,00 | |
| 436 | Rasper, Tobias | 1987 | NI | LG Hannover | 51,08 | |
| 729 | Wegner, Benjamin | 1985 | ST | Sportclub Magdeburg | 51,13 | |
| 561 | Bahlmann, Jascha | 1991 | NI | LG Osnabrück | 51,15 | |
| 659 | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 51,29 | |
| 653 | Hohlweck, Felix | 1989 | NI | LG Weserbergland | 51,80 | |
| 481 | Kohne, Christian | 1989 | NI | Blau-Weiß Hollage | 53,3 |
| 30 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:11.05 (2) |
| 58 | Schlangen, Carsten | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 1:47,25 | |
| 722 | Lenz, Arthur | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 1:48,90 | |
| 321 | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | 1:50,65 | |
| 57 | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:50,67 | |
| 255 | Berning, Michel | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 1:50,79 | |
| 708 | Meusel, Sören | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:51,92 | |
| 370 | Gruber, Daniel | 1989 | NI | LG Emstal Dörpen | 1:52,00 | |
| 128 | Dannehl, Guido | 1986 | BB | SC Potsdam | 1:53,02 | |
| 352 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | OSC Damme | 1:53,66 | |
| 423 | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 1:53,86 | |
| 438 | Waldmann, Moritz | 1985 | NI | LG Hannover | 1:53,86 | |
| 773 | Poltrock, Julian | 1988 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:54,00 | |
| 774 | Timme, Hauke | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:54,43 | |
| 250aW | Herbold, Martin | 1987 | HE | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 1:54,96 | |
| 165 | Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon Club Bremen eV | 1:54,98 | |
| 712 | Jurich, Tim | 1988 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1:55,00 | |
| 436 | Rasper, Tobias | 1987 | NI | LG Hannover | 1:55,42 | |
| 166 | Trimpe, Nils | 1983 | BR | Marathon Club Bremen eV | 1:55,95 | |
| 320 | Knof, Max | 1990 | NI | LG Braunschweig | 1:56,84 | |
| 17 | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC Berlin | 1:57,27 | |
| 418 | Wilcke, Heiko | 1978 | NI | Hannover 96 | 1:57,54 | |
| 54 | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 1:57,71 | |
| 653 | Hohlweck, Felix | 1989 | NI | LG Weserbergland | 2:01,12 | |
| 794 | Stubbe, Yannick | 1989 | SH | TSV Nahe | 2:02,42 |
| 24 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:18.20 (1) |
| 58 | Schlangen, Carsten | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 3:34,60 | |
| 722 | Lenz, Arthur | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 3:42,40 | |
| 321 | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | 3:46,79 | |
| 370 | Gruber, Daniel | 1989 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:48,14 | |
| 775 | Vehling, Falko | 1985 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:49,22 | |
| 49 | Dennis, Sebastian B. | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 3:52,79 | |
| 352 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | OSC Damme | 3:53,21 | |
| 710 | Pusch, Alexander | 1989 | ST | VfB Germania Halberstadt | 3:55,26 | |
| 8 | Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC Berlin | 3:57,26 | |
| 17 | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC Berlin | 3:57,31 | |
| 165 | Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon Club Bremen eV | 3:57,83 | |
| 93 | Schulze, Nico | 1990 | BE | SCC Berlin | 3:59,05 | |
| 277 | Hintz, Christoph | 1990 | MV | Schweriner SC | 3:59,92 | |
| 166 | Trimpe, Nils | 1983 | BR | Marathon Club Bremen eV | 4:00,41 | |
| 511 | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 4:01,47 | |
| 418 | Wilcke, Heiko | 1978 | NI | Hannover 96 | 4:05,22 |
| 16 Teilnehmer |
3000 m Männer | Start-Zeit:14.30 (2) |
| 318 | Hamm, Jonas | 1980 | NI | LG Braunschweig | 3:42,72 | |
| 310 | Baier, Heiko | 1984 | NI | LG Braunschweig | 8:00,44 | |
| 393 | Pehrs, Florian | 1989 | NI | TuS Gildehaus | 8:16,55 | |
| 68 | Engler, Jonas | 1985 | BE | OSC Berlin | 8:26 | |
| 711 | Fessel, Ken | 1985 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 8:26,45 | |
| 775 | Vehling, Falko | 1985 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 8:30,10 | |
| 321 | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | 8:30,36 | |
| 415 | Leunig, Stefan | 1986 | NI | Hannover 96 | 8:40,22 | |
| 795 | Schroeder-Groeneveld, Leif | 1989 | SH | SC Gut Heil Neumünster | 8:40,5 | |
| 522 | Keil, Axel | 1982 | NI | SC Melle 03 | 8:42,12 | |
| 115 | Hintz, Marco | 1987 | BB | LC Cottbus | 8:42,50 | |
| 323 | Schoppe, Emanuel | 1987 | NI | LG Braunschweig | 8:42,94 | |
| 312 | Diettrich, Georg | 1970 | NI | LG Braunschweig | 8:42,99 | |
| 710 | Pusch, Alexander | 1989 | ST | VfB Germania Halberstadt | 8:43,52 | |
| 102 | Stegemann, Tim | 1992 | BE | VfV Spandau | 8:49,17 | |
| 772 | Pohst, Jan-Philipp | 1987 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 8:55,0 | |
| 90 | Krebs, Robert | 1989 | BE | SCC Berlin | 14:27,30 | |
| 7 | Krannich, Christian | 1984 | BE | LAC Berlin |
| 18 Teilnehmer |
60 m Hürden Männer | Start-Zeit:10.40 (2) |
| 178 | Schwarting, Malte | 1982 | BR | SV Werder Bremen | 8,17 | |
| 34 | Grunert, Martin | 1989 | BE | LG NIKE Berlin | 8,27 | |
| 211 | Griese, Dennis | 1977 | HH | Hamburger SV | 8,29 | |
| 182 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 8,30 | |
| 183 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 8,34 | |
| 745 | Grünig, Georg | 1989 | SH | LG Dithmarscher Westküste | 8,35 | |
| 180 | Schöl, Stephan-Markus | 1982 | BR | SV Werder Bremen | 8,39 | |
| 425 | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | LG Hannover | 8,45 | |
| 612 | Kösters, Jens | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 8,52 | |
| 750 | Hamann, Mirko | 1988 | SH | SV Großhansdorf | 8,54 | |
| 613 | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 8,62 | |
| 727 | Schubert, Kaj-Thorben | 1990 | ST | Sportclub Magdeburg | 8,70 | |
| 399 | Rosenthal, Daniel | 1990 | NI | LG Göttingen |
| 13 Teilnehmer |
4 x 200 m Staffel Männer | Start-Zeit:19.15 (1) |
| 1003 | SCC Berlin I | BE | 1:26,94 |
| 81 | Franke, Eric | 1989 | - | 86 | Jakubczyk, Lucas | 1985 |
| 88 | Kessler, Maximilian | 1989 | - | 91 | Petzold, George | 1987 |
| 94 | Semghoun, Raschid | 1985 |
| 1008 | SV Werder Bremen I | BR | 1:28,93 |
| 173 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | - | 176 | Muldrow, Jeffrey | 1989 |
| 179 | Schwarz, Rene | 1983 | - | 180 | Schöl, Stephan-Markus | 1982 |
| 181 | Siegmund, Christian | 1983 | - | 182 | Thyme, Alexander | 1988 |
| 183 | Wedekämper, Felix | 1988 |
| 1031 | StG TV Norden - VfL Leer I | NI | 1:29,12 |
| 509 | Graventein, Thilo | 1990 | - | 534 | Eilers, Saarko | 1989 |
| 535 | Goldenstein, Carsten | 1988 | - | 537 | Karn, Julien | 1986 |
| 541 | Nordmann, Dennis | 1990 | - | 542 | Scheutwinkel, Wilke | 1989 |
| 1046 | Sportclub Magdeburg I | ST | 1:29,48 |
| 717 | Balschuweit, Leroy | 1992 | - | 718 | Behlau, Daniel | 1988 |
| 719 | Bos, Christian | 1987 | - | 721 | Krüger, Eric | 1988 |
| 723 | Lindner, Matthias | 1987 | - | 730 | Zober, Benjamin | 1990 |
| 1036 | LG Osnabrück I | NI | 1:30,52 |
| 561 | Bahlmann, Jascha | 1991 | - | 565 | Gruber, Timo | 1984 |
| 566 | Gruber, Torsten | 1984 | - | 568 | Jochmann, Patrick | 1990 |
| 569 | Klose, Michael | 1988 | - | 574 | Röttger, Stephan | 1987 |
| 575 | Röwekamp, Christian | 1990 | - | 581 | Thiele, Pascal | 1991 |
| 1042 | LG Weserbergland I | NI | 1:30,92 |
| 652 | Flaspöhler, Mischa | 1987 | - | 655 | Lange, Sven | 1986 |
| 658 | Peest, Joachim | 1987 | - | 661 | Stöckl, Sebastian | 1988 |
| 1012 | Hamburger SV I | HH | 1:30,99 |
| 209 | André, Siewert | 1986 | - | 211 | Griese, Dennis | 1977 |
| 213 | Kamin, Jonas | 1990 | - | 214 | Randel, Merlin | 1991 |
| 215 | Remus, Christian | 1985 |
| 1022 | LG Göttingen I | NI | 1:33,02 |
| 394 | Goldschmidt, Dennis | 1990 | - | 395 | Gustedt, Christian | 1980 |
| 396 | Knappke, Urs | 1987 | - | 397 | Preiser, Thede | 1990 |
| 399 | Rosenthal, Daniel | 1990 |
| 1030 | StG Team Niedersachsen I | NI | 1:36,00 |
| 533 | Wickinger, Erik | 1965 | - | 590 | Deppe, Gert | 1964 |
| 595 | Münkel, Karsten | 1965 | - | 596 | Nolte, Gerald | 1963 |
| 598 | Tute, Heiko | 1961 | - | 599 | Tute, Karsten | 1965 |
| 9 Staffeln |
4 x 400 m Staffel Männer | Start-Zeit:14.50 (2) |
| 1006 | SC Potsdam I | BB | 3:15,83 |
| 128 | Dannehl, Guido | 1986 | - | 133 | Kriese, Maximilian | 1990 |
| 137 | Schneider, Thomas | 1988 | - | 138 | Schneider, Tobias | 1985 |
| 1009 | SV Werder Bremen I | BR | 3:22,00 |
| 173 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | - | 177 | Nobel, Pascal | 1989 |
| 180 | Schöl, Stephan-Markus | 1982 | - | 181 | Siegmund, Christian | 1983 |
| 182 | Thyme, Alexander | 1988 | - | 183 | Wedekämper, Felix | 1988 |
| 1032 | StG TV Norden - VfL Leer I | NI | 3:24,46 |
| 509 | Graventein, Thilo | 1990 | - | 534 | Eilers, Saarko | 1989 |
| 537 | Karn, Julien | 1986 | - | 540 | Nauermann, Oliver | 1991 |
| 541 | Nordmann, Dennis | 1990 | - | 542 | Scheutwinkel, Wilke | 1989 |
| 1000 | StG BSC-Spandau I | BE | 3:24,91 |
| 73 | Döhler, Valéry | 1987 | - | 74 | Ihrke, Niklas | 1986 |
| 100 | Hille, Andreas | 1983 | - | 101 | Sommer, Sebastian | 1987 |
| 102 | Stegemann, Tim | 1992 |
| 1035 | LG Osnabrück I | NI | 3:25,73 |
| 561 | Bahlmann, Jascha | 1991 | - | 562 | Brill, Torben | 1992 |
| 564 | Greiten, Niklas | 1992 | - | 565 | Gruber, Timo | 1984 |
| 566 | Gruber, Torsten | 1984 | - | 568 | Jochmann, Patrick | 1990 |
| 569 | Klose, Michael | 1988 | - | 571 | Lüke, Fabian | 1991 |
| 573 | Päsler, Robin | 1992 | - | 576 | Sandkühler, Jan | 1991 |
| 578 | Schleibaum, Sören | 1992 | - | 580 | Siemer, Torben | 1992 |
| 582 | Wilke, Matthias | 1992 |
| 1038 | LG Osnabrück II | NI | 3:29,50 |
| 561 | Bahlmann, Jascha | 1991 | - | 562 | Brill, Torben | 1992 |
| 564 | Greiten, Niklas | 1992 | - | 565 | Gruber, Timo | 1984 |
| 566 | Gruber, Torsten | 1984 | - | 568 | Jochmann, Patrick | 1990 |
| 569 | Klose, Michael | 1988 | - | 571 | Lüke, Fabian | 1991 |
| 573 | Päsler, Robin | 1992 | - | 576 | Sandkühler, Jan | 1991 |
| 578 | Schleibaum, Sören | 1992 | - | 580 | Siemer, Torben | 1992 |
| 582 | Wilke, Matthias | 1992 |
| 1043 | LG Weserbergland I | NI | 3:32,05 |
| 653 | Hohlweck, Felix | 1989 | - | 659 | Prinzhorn, Henrik | 1987 |
| 660 | Scharf, Christopher | 1988 | - | 661 | Stöckl, Sebastian | 1988 |
| 7 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:17.20 (1) |
| 824aW | Rabbath, Jean-Claude | 1977 | LIB | Libanon | 2,27 | |
| 703aW | Lauckner, Benjamin | 1987 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 2,20 | |
| 125 | Bräutigam, Oliver | 1990 | BB | SC Potsdam | 2,14 | |
| 410 | Hentel, Jan | 1988 | NI | Hannover 96 | 2,13 | |
| 427 | Hase, Jan | 1988 | NI | LG Hannover | 2,10 | |
| 35 | Hanisch, Steve | 1989 | BE | LG NIKE Berlin | 2,08 | |
| 12 | Marten, Florian | 1986 | BE | LAC Berlin | 2,05 | |
| 770 | Lienau, Stephan | 1986 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2,04 | |
| 216 | Scholz, Timo | 1990 | HH | Hamburger SV | 2,04 | |
| 14 | Schmidt, Lennard | 1990 | BE | LAC Berlin | 2,02 | |
| 510 | Tjarks, Enno | 1986 | NI | VfL Germania Leer | 2,01 | |
| 425 | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | LG Hannover | 1,97 | |
| 707 | Fricke, Steffen | 1983 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1,95 | |
| 399 | Rosenthal, Daniel | 1990 | NI | LG Göttingen | 1,92 | |
| 158 | Jakobs-Woltering, Martin | 1981 | BR | Bremer LT / TuS Komet Arsten | 1,89 | |
| 550 | Hiller, Jan | 1973 | NI | BTB Oldenburg | 1,89 |
| 16 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:16.10 (1) |
| 50 | Dieckmann, Nico | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 5,40 | |
| 684 | Kahlert, Steffen | 1987 | NI | TuS Wunstorf | 5,10 | |
| 56 | Paul, Moritz Niklas | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 5,00 | |
| 538 | Küter, Stefan | 1985 | NI | TV Norden | 4,70 | |
| 182 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 4,70 | |
| 416 | Reinecke, Volkmar | 1965 | NI | Hannover 96 | 4,50 | |
| 112 | Grasnick, Sebastian | 1990 | BE | Berliner TSC | 4,50 |
| 7 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:12.00 (2) |
| 501 | Stolz, Christoph | 1980 | NI | TV Langen | 8,03 | |
| 86 | Jakubczyk, Lucas | 1985 | BE | SCC Berlin | 7,80 | |
| 89 | Kirchenberger, Timo | 1988 | BE | SCC Berlin | 7,78 | |
| 747 | Böhm, Christian | 1987 | SH | Polizei SV Eutin | 7,55 | |
| 425 | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | LG Hannover | 7,43 | |
| 182 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 7,00 | |
| 282 | Neckin, Martin | 1990 | MV | Schweriner SC | 7,00 | |
| 705 | Halpaap, Uwe | 1974 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 6,97 | |
| 655 | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 6,85 | |
| 5 | Hartung, Sascha | 1989 | BE | LAC Berlin | 6,83 | |
| 435 | Onnen, Kjell | 1990 | NI | LG Hannover | 6,74 | |
| 537 | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 6,74 |
| 12 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:14.00 (2) |
| 4 | Gens, Konstantin | 1986 | BE | LAC Berlin | 15,85 | |
| 84 | Hermann, Nils | 1986 | BE | SCC Berlin | 15,22 | |
| 6 | Kimmich, Christian | 1985 | BE | LAC Berlin | 15,02 | |
| 726 | Sawatzki, Christopher | 1986 | ST | Sportclub Magdeburg | 14,75 | |
| 341 | Maiß, Oliver | 1986 | NI | LAZ Celle | 14,27 | |
| 537 | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 13,31 | |
| 589 | Branscheidt, Fredrik | 1983 | NI | OTB Osnabrück | 13,01 |
| 7 Teilnehmer |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | Start-Zeit:13.00 (1) |
| 259 | Müller, Hendrik | 1990 | MV | SC Neubrandenburg | 18,03 | |
| 322 | Mertens, Michael | 1965 | NI | LG Braunschweig | 15,94 | |
| 786 | Rohwer, Oliver | 1970 | SH | LBV Phönix Lübeck | 15,47 | |
| 787 | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 15,44 | |
| 525 | Hülsemann, Torsten | 1976 | NI | MTV Messenkamp | 14,73 | |
| 391 | Schaa, Wilko | 1982 | NI | SV Georgsheil | 14,36 |
| 6 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:12.00 (2) |
| 787 | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 46,70 | |
| 411 | Holstein, Simon | 1986 | NI | Hannover 96 | 45,83 | |
| 786 | Rohwer, Oliver | 1970 | SH | LBV Phönix Lübeck | 44,27 | |
| 525 | Hülsemann, Torsten | 1976 | NI | MTV Messenkamp | 42,52 | |
| 591 | Dickebohm, Johannes | 1985 | NI | OTB Osnabrück | 41,93 | |
| 299 | Schröder, Sven | 1988 | NI | TSV Asendorf | 40,51 |
| 6 Teilnehmer |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | Start-Zeit:14.00 (1) |
| 413 | Kahlmeyer, Marcus | 1982 | NI | Hannover 96 | 73,84 | |
| 306 | Olbrich, Richard | 1990 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | 71,06 | |
| 714 | Rittweg, Henrik | 1988 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 61,32 | |
| 640 | Suhling, Sven | 1966 | NI | LG Kreis Verden | 46,69 | |
| 200 | Schwerin, Jürgen | 1976 | HH | Buxtehuder SV | 43,03 | |
| 156 | Will, Andreas | 1979 | BR | TUS Huchting | 42,93 | |
| 638 | Husmann, Cord | 1967 | NI | LG Kreis Verden | 36,43 | |
| 196 | Möhring, Rüdiger | 1964 | HH | TSG Bergedorf | ||
| 619 | Lippold, Björn | 1982 | NI | SV Union Salzgitter |
| 9 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:15.00 (1) |
| 608 | Sander, Simon Nils | 1990 | NI | LG Osterode | 67,29 | |
| 818 | Pankuweit, Jens | 1986 | SH | TSG Concordia Schönkirchen | 66,85 | |
| 299 | Schröder, Sven | 1988 | NI | TSV Asendorf | 64,16 | |
| 311 | Brümmer, Tobias | 1989 | NI | LG Braunschweig | 62,76 | |
| 784 | Becker, Marcus | 1972 | SH | LBV Phönix Lübeck | 53,50 |
| 5 Teilnehmer |
60 m Frauen | Start-Zeit:14.00 (1) |
| 66 | Schulze, Maren | 1982 | BE | LG Nord Berlin | 7,68 | |
