| Jugend trainiert Platz 11, am 26.06.2008 |
WERTUNGEN |
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schule Obervieland II | 6.661 | |||||||
| 2. | SZ Butjadinger-Straße II | 5.815 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | Schule Obervieland II | 6.661 | |||||||
| 100m | 102 | Feldmann, Nele | 1992 | 14,01 | +0,0 | 477 | |||
| 100m | 106 | Kröger, Anna | 1992 | 14,20 | +0,0 | 462 | |||
| 100m | 103 | Baum, Natalie | 1991 | 14,49 | +0,0 | (441) | |||
| 4x100m | 1 | 53,44 | +0,0 | 1.060 | |||||
| 102, Feldmann Nele (1992) - 103, Baum Natalie (1991) 106, Kröger Anna (1992) - 108, Makurath Vivienne (1991) |
|||||||||
| 800m | 105 | Petersen, Saskia | 1993 | 2:33,98 | 490 | ||||
| 800m | 108 | Makurath, Vivienne | 1991 | 2:39,74 | 461 | ||||
| Hochsprung | 105 | Petersen, Saskia | 1993 | 1,50 m | 505 | ||||
| Hochsprung | 102 | Feldmann, Nele | 1992 | 1,45 m | 475 | ||||
| Kugelstoßen | 104 | Tongo, Riedel | 1993 | 9,40 m | 448 | ||||
| Kugelstoßen | 107 | Grunewald, Luise | 1991 | 9,09 m | 436 | ||||
| Speerwurf | 104 | Tongo, Riedel | 1993 | 19,85 m | 398 | ||||
| Speerwurf | 107 | Grunewald, Luise | 1991 | 17,13 m | 367 | ||||
| Weitsprung 2 | 108 | Makurath, Vivienne | 1991 | 5,07 m | +0,0 | 556 | |||
| Weitsprung 2 | 105 | Petersen, Saskia | 1993 | 4,79 m | +0,0 | 526 | |||
| Weitsprung 2 | 103 | Baum, Natalie | 1991 | 4,27 m | +0,0 | (467) | |||
| 2. | SZ Butjadinger-Straße II | 5.815 | |||||||
| 100m | 122 | Weßels, Jana | 1991 | 14,34 | +0,0 | 452 | |||
| 100m | 127 | Adloff, Eileen | 1993 | 15,73 | +0,0 | 358 | |||
| 4x100m | 2 | 57,65 | +0,0 | 893 | |||||
| 121, Gessert Carolin (1992) - 126, Qureischi Hasinah (1992) 130, Pauls Liza (1993) - 132, Lindauer Sara (1992) |
|||||||||
| 800m | 129 | Renken, Mareike | 1992 | 2:46,83 | 428 | ||||
| 800m | 126 | Qureischi, Hasinah | 1992 | 3:04,02 | 359 | ||||
| Hochsprung | 121 | Gessert, Carolin | 1992 | 1,35 m | 413 | ||||
| Hochsprung | 128 | Ratai, Sandra-Michelle | 1991 | 1,30 m | 381 | ||||
| Hochsprung | 124 | Sell, Janin | 1992 | 1,25 m | (349) | ||||
| Kugelstoßen | 123 | Uhl, Anne | 1992 | 8,62 m | 416 | ||||
| Kugelstoßen | 125 | Grönvoldt, Nadja | 1992 | 7,80 m | 380 | ||||
| Kugelstoßen | 132 | Lindauer, Sara | 1992 | 6,33 m | (310) | ||||
| Speerwurf | 125 | Grönvoldt, Nadja | 1992 | 22,31 m | 425 | ||||
| Speerwurf | 123 | Uhl, Anne | 1992 | 16,80 m | 363 | ||||
| Weitsprung 2 | 122 | Weßels, Jana | 1991 | 4,48 m | +0,0 | 491 | |||
| Weitsprung 2 | 128 | Ratai, Sandra-Michelle | 1991 | 4,17 m | +0,0 | 456 | |||
| Weitsprung 2 | 129 | Renken, Mareike | 1992 | 3,84 m | +0,0 | (416) | |||
JtfO WK III w, WK III weibliche
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SZ Lerchenstraße III | 6.504 | |||||||
| 2. | Gymnasium Vegesack III | 6.245 | |||||||
| 3. | SZ Butjadinger-Straße III | 6.089 | |||||||
| 4. | FeBB III | 5.900 | |||||||
| 5. | A.v. Humboldt Schule III | 5.303 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | SZ Lerchenstraße III | 6.504 | |||||||
| 4x75m | 1 | 40,21 | +0,0 | 1.049 | |||||
| 32, Kunz Freya (1994) - 33, Reiß Isabell (1993) 35, Langer Katrin (1993) - 36, Makatowski Nele (1995) |
|||||||||
| 4x75m | 2 | 41,48 | +0,0 | (980) | |||||
| 37, Korowacki Meriam (1993) - 38, Weise Kena (1993) 40, Sevening Maren (1994) - 41, Hausdörfer Tasmin (1995) |
|||||||||
| 75m | 37 | Korowacki, Meriam | 1993 | 10,32 | +0,0 | 495 | |||
| 75m | 33 | Reiß, Isabell | 1993 | 10,59 | +0,0 | 467 | |||
| 75m | 36 | Makatowski, Nele | 1995 | 10,82 | +0,0 | (444) | |||
| 800m | 34 | Schlund, Charlotta | 1994 | 2:28,06 | 522 | ||||
| 800m | 36 | Makatowski, Nele | 1995 | 2:38,30 | 468 | ||||
| 800m | 38 | Weise, Kena | 1993 | 2:46,62 | (429) | ||||
| Ballwurf | 39 | Tau, Anuria | 1994 | 38,00 m | 457 | ||||
| Ballwurf | 34 | Schlund, Charlotta | 1994 | 33,50 m | (420) | ||||
| Ballwurf | 40 | Sevening, Maren | 1994 | 33,50 m | 420 | ||||
| Hochsprung 2 | 35 | Langer, Katrin | 1993 | 1,40 m | 444 | ||||
| Hochsprung 2 | 34 | Schlund, Charlotta | 1994 | 1,35 m | 413 | ||||
| Hochsprung 2 | 39 | Tau, Anuria | 1994 | 1,25 m | (349) | ||||
| Kugelstoßen | 35 | Langer, Katrin | 1993 | 9,01 m | 432 | ||||
| Kugelstoßen | 40 | Sevening, Maren | 1994 | 8,01 m | 389 | ||||
| Kugelstoßen | 39 | Tau, Anuria | 1994 | 7,30 m | (357) | ||||
| Weitsprung 2 | 33 | Reiß, Isabell | 1993 | 4,38 m | +0,0 | 480 | |||
| Weitsprung 2 | 37 | Korowacki, Meriam | 1993 | 4,28 m | +0,0 | 468 | |||
| Weitsprung 2 | 38 | Weise, Kena | 1993 | 4,14 m | +0,0 | (452) | |||
| 2. | Gymnasium Vegesack III | 6.245 | |||||||
| 4x75m | 1 | 40,16 | +0,0 | 1.052 | |||||
| 1, Heineking Greta (1995) - 2, Ruser Luisa (1995) 4, Christen Rebecca (1993) - 5, Cabitza Milena (1993) |
|||||||||
| 75m | 4 | Christen, Rebecca | 1993 | 10,32 | +0,0 | 495 | |||
| 75m | 5 | Cabitza, Milena | 1993 | 10,65 | +0,0 | 461 | |||
| 75m | 1 | Heineking, Greta | 1995 | 10,98 | +0,0 | (429) | |||
| 800m | 5 | Cabitza, Milena | 1993 | 2:38,40 | 467 | ||||
| 800m | 3 | Asmussen, Hanna | 1996 | 2:48,34 | 421 | ||||
| 800m | 8 | Wagner, Lia | 1995 | 3:27,61 | (282) | ||||
| Ballwurf | 6 | von der Born, Jana | 1994 | 36,00 m | 441 | ||||
| Ballwurf | 7 | Grewe, Luca | 1995 | 34,00 m | 425 | ||||
| Ballwurf | 2 | Ruser, Luisa | 1995 | 25,00 m | (345) | ||||
| Hochsprung 2 | 3 | Asmussen, Hanna | 1996 | 1,30 m | 381 | ||||
| Hochsprung 2 | 2 | Ruser, Luisa | 1995 | 1,30 m | 381 | ||||
| Hochsprung 2 | 6 | von der Born, Jana | 1994 | 1,30 m | (381) | ||||
| Kugelstoßen | 6 | von der Born, Jana | 1994 | 8,56 m | 413 | ||||
| Kugelstoßen | 1 | Heineking, Greta | 1995 | 7,21 m | 353 | ||||
| Kugelstoßen | 7 | Grewe, Luca | 1995 | 6,87 m | (337) | ||||
| Weitsprung 2 | 4 | Christen, Rebecca | 1993 | 4,57 m | +0,0 | 502 | |||
| Weitsprung 2 | 3 | Asmussen, Hanna | 1996 | 4,15 m | +0,0 | 453 | |||
| Weitsprung 2 | 9 | Trumann, Alina | 1995 | 3,63 m | +0,0 | (390) | |||
| 3. | SZ Butjadinger-Straße III | 6.089 | |||||||
| 4x75m | 2 | 41,80 | +0,0 | 963 | |||||
| 111, Deppe Larissa (1993) - 114, Sommerfeld Melanie (1994) 115, Fachathaler Lena (1995) - 120, Göbbel Sandra (1993) |
|||||||||
| 4x75m | 1 | 44,04 | +0,0 | (852) | |||||
| 110, Hoopmann Sandra (1994) - 112, Jüling Fiona (1993) 113, Pätsch Jana-Christin (1995) - 116, Mattern Laura (1995) |
|||||||||
| 75m | 110 | Hoopmann, Sandra | 1994 | 10,56 | +0,0 | 470 | |||
| 75m | 116 | Mattern, Laura | 1995 | 11,16 | +0,0 | 412 | |||
| 75m | 113 | Pätsch, Jana-Christin | 1995 | 11,82 | +0,0 | (355) | |||
| 800m | 118 | Finke, Lisa | 1994 | 2:55,16 | 393 | ||||
| 800m | 114 | Sommerfeld, Melanie | 1994 | 3:05,98 | 352 | ||||
| 800m | 119 | Redeker, Aylin | 1993 | 3:19,54 | (306) | ||||
| Ballwurf | 109 | Sticklies, Christin | 1993 | 45,00 m | 509 | ||||
| Ballwurf | 111 | Deppe, Larissa | 1993 | 40,50 m | 476 | ||||
| Ballwurf | 120 | Göbbel, Sandra | 1993 | 40,00 m | (472) | ||||
| Hochsprung 2 | 112 | Jüling, Fiona | 1993 | 1,40 m | 444 | ||||
| Hochsprung 2 | 119 | Redeker, Aylin | 1993 | 1,30 m | 381 | ||||
| Hochsprung 2 | 116 | Mattern, Laura | 1995 | 1,25 m | (349) | ||||
| Kugelstoßen | 109 | Sticklies, Christin | 1993 | 8,13 m | 395 | ||||
| Kugelstoßen | 111 | Deppe, Larissa | 1993 | 8,00 m | 389 | ||||
| Kugelstoßen | 117 | Lindauer, Tanja | 1994 | 7,56 m | (369) | ||||
| Weitsprung 2 | 112 | Jüling, Fiona | 1993 | 4,25 m | +0,0 | 465 | |||
| Weitsprung 2 | 113 | Pätsch, Jana-Christin | 1995 | 4,04 m | +0,0 | 440 | |||
| Weitsprung 2 | 115 | Fachathaler, Lena | 1995 | 3,93 m | +0,0 | (427) | |||
| 4. | FeBB III | 5.900 | |||||||
| 4x75m | 2 | 43,34 | +0,0 | 886 | |||||
| 167, Schmidt Tanja (1993) - 168, Hegmann Kimberly (1994) 171, Rotschies Lisa (1993) - 176, Hellberg Henrike (1994) |
|||||||||
| 4x75m | 1 | 45,78 | +0,0 | (774) | |||||
| 169, Balters Lisbeth (1994) - 173, Balters Lotta (1994) 174, Wiesner Stella (1993) - 175, Pospiech Laura (1994) |
|||||||||
| 75m | 173 | Balters, Lotta | 1994 | 10,39 | +0,0 | 487 | |||
| 75m | 167 | Schmidt, Tanja | 1993 | 10,50 | +0,0 | 476 | |||
| 75m | 175 | Pospiech, Laura | 1994 | 11,90 | +0,0 | (349) | |||
| 800m | 170 | Wolny, Karolina | 1994 | 2:53,46 | 400 | ||||
| 800m | 176 | Hellberg, Henrike | 1994 | 3:21,51 | 300 | ||||
| Ballwurf | 172 | Rensch, Sarah | 1994 | 33,50 m | 420 | ||||
| Ballwurf | 176 | Hellberg, Henrike | 1994 | 32,00 m | 408 | ||||
| Ballwurf | 169 | Balters, Lisbeth | 1994 | 29,50 m | (386) | ||||
| Hochsprung 2 | 172 | Rensch, Sarah | 1994 | 1,40 m | 444 | ||||
| Hochsprung 2 | 174 | Wiesner, Stella | 1993 | 1,35 m | 413 | ||||
| Kugelstoßen | 172 | Rensch, Sarah | 1994 | 7,50 m | 366 | ||||
| Kugelstoßen | 170 | Wolny, Karolina | 1994 | 7,10 m | 348 | ||||
| Kugelstoßen | 171 | Rotschies, Lisa | 1993 | 6,64 m | (326) | ||||
| Weitsprung 2 | 173 | Balters, Lotta | 1994 | 4,44 m | +0,0 | 487 | |||
| Weitsprung 2 | 169 | Balters, Lisbeth | 1994 | 4,25 m | +0,0 | 465 | |||
| Weitsprung 2 | 170 | Wolny, Karolina | 1994 | 4,03 m | +0,0 | (439) | |||
| 5. | A.v. Humboldt Schule III | 5.303 | |||||||
| 4x75m | 1 | 46,13 | +0,0 | 759 | |||||
| 54, Bogut Catharina (1994) - 55, Krutsch Jana (1993) 56, Ranjibar Afsun (1994) - 57, Franke Annemarie (1993) |
|||||||||
| 75m | 54 | Bogut, Catharina | 1994 | 12,20 | +0,0 | 325 | |||
| 75m | 60 | Karango, Viktoria | 1993 | 12,30 | +0,0 | 318 | |||
| 75m | 57 | Franke, Annemarie | 1993 | 12,50 | +0,0 | (303) | |||
| 800m | 58 | Wilde, Manjou | 1994 | 2:44,23 | 440 | ||||
| 800m | 56 | Ranjibar, Afsun | 1994 | 3:03,40 | 361 | ||||
| 800m | 59 | Rasemann, Jessica | 1993 | 3:25,06 | (290) | ||||
| Ballwurf | 65 | Bernhardt, Olga | 1994 | 36,00 m | 441 | ||||
| Ballwurf | 62 | Arkenau, Nadine | 1994 | 30,50 m | 395 | ||||
| Ballwurf | 55 | Krutsch, Jana | 1993 | 20,00 m | (294) | ||||
| Hochsprung 2 | 62 | Arkenau, Nadine | 1994 | 1,35 m | 413 | ||||
| Hochsprung 2 | 54 | Bogut, Catharina | 1994 | 1,15 m | 281 | ||||
| Kugelstoßen | 61 | Martens, Nathalie | 1993 | 8,31 m | 402 | ||||
| Kugelstoßen | 62 | Arkenau, Nadine | 1994 | 7,97 m | 387 | ||||
| Kugelstoßen | 64 | Elbieva, Petimat | 1994 | 6,36 m | (312) | ||||
| Weitsprung 2 | 61 | Martens, Nathalie | 1993 | 3,74 m | +0,0 | 404 | |||
| Weitsprung 2 | 58 | Wilde, Manjou | 1994 | 3,53 m | +0,0 | 377 | |||
| Weitsprung 2 | 57 | Franke, Annemarie | 1993 | 3,30 m | +0,0 | (347) | |||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schule Obervieland II | 7.525 | |||||||
| 2. | SZ Butjadinger-Straße II | 7.285 | |||||||
| 3. | IS Hermannsburg II | 6.770 | |||||||
| 4. | FeBB II | 6.440 | |||||||
| 5. | A.v .Humboldt-Schule II | 6.368 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | Schule Obervieland II | 7.525 | |||||||
| 1000m | 93 | Nas, Kamuran | 1991 | 3:02,56 | 553 | ||||
| 1000m | 101 | Vinerius, Leonard | 1993 | 3:05,10 | 540 | ||||
| 1000m | 99 | de Vries, Christopher | 1993 | 3:20,50 | (471) | ||||
| 100m | 91 | Krotky, Dennis | 1992 | 11,66 | +0,0 | 626 | |||
| 100m | 92 | Steinmann, Nuri | 1991 | 12,42 | +0,0 | 548 | |||
| 100m | 94 | Mohr, Malte | 1993 | 12,86 | +0,0 | (508) | |||
| 4x100m | 1 | 46,30 | +0,0 | 1.271 | |||||
| 90, Göthling Jannis (1991) - 91, Krotky Dennis (1992) 92, Steinmann Nuri (1991) - 94, Mohr Malte (1993) |
|||||||||
| 4x100m | 2 | 50,89 | +0,0 | (1.041) | |||||
| 95, Brandhorst Bastian (1993) - 97, Zachey Joshua (1993) 98, Matweev Max (1993) - 101, Vinerius Leonard (1993) |
|||||||||
| Hochsprung 2 | 94 | Mohr, Malte | 1993 | 1,55 m | 504 | ||||
| Hochsprung 2 | 98 | Matweev, Max | 1993 | 1,50 m | 479 | ||||
| Hochsprung 2 | 101 | Vinerius, Leonard | 1993 | 1,40 m | (427) | ||||
| Kugelstoßen | 93 | Nas, Kamuran | 1991 | 9,18 m | 433 | ||||
| Kugelstoßen | 90 | Göthling, Jannis | 1991 | 9,01 m | 426 | ||||
| Kugelstoßen | 95 | Brandhorst, Bastian | 1993 | 8,81 m | (417) | ||||
| Speerwurf | 93 | Nas, Kamuran | 1991 | 34,94 m | 528 | ||||
| Speerwurf | 100 | Spohler, Lasse | 1994 | 29,60 m | 483 | ||||
| Speerwurf | 96 | Rugen, Ciaran | 1993 | 23,54 m | (427) | ||||
| Weitsprung 1 | 90 | Göthling, Jannis | 1991 | 5,77 m | +0,0 | 571 | |||
| Weitsprung 1 | 91 | Krotky, Dennis | 1992 | 5,69 m | +0,0 | 563 | |||
| Weitsprung 1 | 92 | Steinmann, Nuri | 1991 | 5,12 m | +0,0 | (507) | |||
| 2. | SZ Butjadinger-Straße II | 7.285 | |||||||
| 1000m | 177 | Umoru, Amsat | 1991 | 3:04,66 | 542 | ||||
| 1000m | 187 | Kruse, Michel | 1992 | 3:15,14 | 494 | ||||
| 1000m | 186 | Schnock, Pascal | 1992 | 3:17,74 | (483) | ||||
| 100m | 180 | Muldrow, Malcolm | 1993 | 12,14 | +0,0 | 576 | |||
| 100m | 181 | Redmond, Dennis | 1992 | 12,62 | +0,0 | 530 | |||
| 100m | 179 | Busch, Dennis | 1991 | 12,66 | +0,0 | (526) | |||
| 4x100m | 1 | 50,14 | +0,0 | 1.075 | |||||
| 177, Umoru Amsat (1991) - 179, Busch Dennis (1991) 181, Redmond Dennis (1992) - 185, Lenz Malte (1992) |
|||||||||
| 4x100m | 2 | 51,38 | +0,0 | (1.018) | |||||
| 178, Diekmann Tim (1991) - 183, Richter Lars (1992) 182, Uyar Berat (1993) - 184, Liebig Josef (1993) |
|||||||||
| Hochsprung 2 | 178 | Diekmann, Tim | 1991 | 1,75 m | 602 | ||||
| Hochsprung 2 | 183 | Richter, Lars | 1992 | 1,70 m | 578 | ||||
| Hochsprung 2 | 182 | Uyar, Berat | 1993 | 1,55 m | (504) | ||||
| Kugelstoßen | 180 | Muldrow, Malcolm | 1993 | 10,68 m | 498 | ||||
| Kugelstoßen | 177 | Umoru, Amsat | 1991 | 9,27 m | 437 | ||||
| Kugelstoßen | 186 | Schnock, Pascal | 1992 | 7,99 m | (378) | ||||
| Speerwurf | 180 | Muldrow, Malcolm | 1993 | 31,91 m | 503 | ||||
| Speerwurf | 188 | Buyankara, Yunus | 1993 | 28,81 m | 476 | ||||
| Speerwurf | 184 | Liebig, Josef | 1993 | 22,59 m | (418) | ||||
| Weitsprung 1 | 179 | Busch, Dennis | 1991 | 5,00 m | +0,0 | 495 | |||
| Weitsprung 1 | 184 | Liebig, Josef | 1993 | 4,84 m | +0,0 | 479 | |||
| Weitsprung 1 | 183 | Richter, Lars | 1992 | 4,77 m | +0,0 | (472) | |||
| 3. | IS Hermannsburg II | 6.770 | |||||||
| 1000m | 78 | Krefta, Dennis | 1991 | 3:08,41 | 524 | ||||
| 1000m | 83 | Stoffel, Patrick | 1992 | 3:16,70 | 487 | ||||
| 1000m | 82 | Sens, Nico | 1992 | 3:21,38 | (467) | ||||
| 100m | 78 | Krefta, Dennis | 1991 | 12,36 | +0,0 | 554 | |||
| 100m | 86 | Lüßen, Hendik | 1992 | 12,78 | +0,0 | 515 | |||
| 100m | 85 | Westermann, Marcel | 1991 | 12,79 | +0,0 | (514) | |||
| 4x100m | 1 | 49,82 | +0,0 | 1.091 | |||||
| 78, Krefta Dennis (1991) - 79, Draheim Florian (1992) 80, Racicovschi Igor (1992) - 82, Sens Nico (1992) |
|||||||||
| 4x100m | 2 | 54,36 | +0,0 | (892) | |||||
| 85, Westermann Marcel (1991) - 86, Lüßen Hendik (1992) 88, Karsten Vladislav (1992) - 89, Zilke Waldemar (1992) |
|||||||||
| Hochsprung 2 | 81 | Appel-Malchow, Yannic | 1992 | 1,45 m | 453 | ||||
| Hochsprung 2 | 84 | Nidbalka, David | 1992 | 1,45 m | 453 | ||||
| Hochsprung 2 | 89 | Zilke, Waldemar | 1992 | 1,35 m | (401) | ||||
| Kugelstoßen | 87 | Brettschneider, Lukas | 1991 | 8,54 m | 404 | ||||
| Kugelstoßen | 80 | Racicovschi, Igor | 1992 | 8,36 m | 396 | ||||
| Kugelstoßen | 79 | Draheim, Florian | 1992 | 8,11 m | (384) | ||||
| Speerwurf | 87 | Brettschneider, Lukas | 1991 | 29,68 m | 484 | ||||
| Speerwurf | 79 | Draheim, Florian | 1992 | 24,09 m | 433 | ||||
| Weitsprung 1 | 86 | Lüßen, Hendik | 1992 | 5,00 m | +0,0 | 495 | |||
| Weitsprung 1 | 84 | Nidbalka, David | 1992 | 4,86 m | +0,0 | 481 | |||
| Weitsprung 1 | 81 | Appel-Malchow, Yannic | 1992 | 4,75 m | +0,0 | (469) | |||
| 4. | FeBB II | 6.440 | |||||||
| 1000m | 166 | Geier, David | 1992 | 3:11,14 | 512 | ||||
| 1000m | 158 | Fronco, Eric | 1992 | 3:18,83 | 478 | ||||
| 100m | 157 | Boberg, Daniel | 1991 | 13,08 | +0,0 | 488 | |||
| 100m | 160 | El Masri, Kasem | 1991 | 13,98 | +0,0 | 415 | |||
| 4x100m | 1 | 51,18 | +0,0 | 1.027 | |||||
| 157, Boberg Daniel (1991) - 160, El Masri Kasem (1991) 162, Mohrmann Henk (1992) - 164, Stender Daniel (1992) |
|||||||||
| Hochsprung 2 | 165 | Rohwer-Kahlmann, Thorben | 1992 | 1,50 m | 479 | ||||
| Hochsprung 2 | 157 | Boberg, Daniel | 1991 | 1,35 m | 401 | ||||
| Kugelstoßen | 161 | Hellberg, Maxi | 1992 | 9,80 m | 460 | ||||
| Kugelstoßen | 156 | Karker, Johannes | 1992 | 9,27 m | 437 | ||||
| Speerwurf | 156 | Karker, Johannes | 1992 | 20,40 m | 396 | ||||
| Speerwurf | 162 | Mohrmann, Henk | 1992 | 19,53 m | 386 | ||||
| Weitsprung 1 | 164 | Stender, Daniel | 1992 | 5,04 m | +0,0 | 499 | |||
| Weitsprung 1 | 156 | Karker, Johannes | 1992 | 4,68 m | +0,0 | 462 | |||
| 5. | A.v .Humboldt-Schule II | 6.368 | |||||||
| 1000m | 68 | Cimentag, Denis | 1991 | 3:07,88 | 527 | ||||
| 1000m | 69 | Staniszewski, Marcel | 1992 | 3:09,43 | 520 | ||||
| 100m | 67 | Avdochin, Alexander | 1992 | 13,34 | +0,0 | 466 | |||
| 100m | 76 | Koslowski, Leonard | 1992 | 13,35 | +0,0 | 465 | |||
| 100m | 69 | Staniszewski, Marcel | 1992 | 13,70 | +0,0 | (437) | |||
| 4x100m | 1 | 52,22 | +0,0 | 981 | |||||
| 67, Avdochin Alexander (1992) - 68, Cimentag Denis (1991) 69, Staniszewski Marcel (1992) - 66, Tünk Ajdin (1992) |
|||||||||
| Hochsprung 2 | 70 | Hoffbauer, Patrick | 1992 | 1,40 m | 427 | ||||
| Hochsprung 2 | 73 | Daber, Ibrahim | 1992 | 1,35 m | 401 | ||||
| Kugelstoßen | 71 | Evar, Onur | 1992 | 8,95 m | 423 | ||||
| Kugelstoßen | 66 | Tünk, Ajdin | 1992 | 8,77 m | 415 | ||||
| Kugelstoßen | 74 | Osman, Hassan | 1992 | 7,15 m | (337) | ||||
| Speerwurf | 72 | Wolske, Christian | 1992 | 21,40 m | 406 | ||||
| Speerwurf | 70 | Hoffbauer, Patrick | 1992 | 20,09 m | 392 | ||||
| Weitsprung 1 | 73 | Daber, Ibrahim | 1992 | 4,89 m | +0,0 | 484 | |||
| Weitsprung 1 | 67 | Avdochin, Alexander | 1992 | 4,67 m | +0,0 | 461 | |||
| Weitsprung 1 | 68 | Cimentag, Denis | 1991 | 4,52 m | +0,0 | (445) | |||
JtfO WK III m, WK III männlich
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SZ Lerchenstraße III | 7.631 | |||||||
| 2. | FeBB III | 6.595 | |||||||
| 3. | IS Hermannsburg III | 6.416 | |||||||
| 4. | SZ Helsinkistraße III | 6.268 | |||||||
| 5. | A.v. Humboldt Schule III | 4.827 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | SZ Lerchenstraße III | 7.631 | |||||||
| 1000m | 22 | Hollmann, Erik | 1994 | 3:03,24 | 549 | ||||
| 1000m | 30 | Kietzmann, Philipp | 1993 | 3:11,48 | 510 | ||||
| 1000m | 28 | Lorenz, Jannik | 1994 | 3:18,55 | (479) | ||||
| 4x75m | 1 | 35,56 | +0,0 | 1.306 | |||||
| 23, Menke Fynn-Luca (1993) - 24, Doege Marcel (1993) 25, Makatowski Tim (1993) - 26, Dornieden Peter (1993) |
|||||||||
| 4x75m | 2 | 40,87 | +0,0 | (976) | |||||
| 28, Lorenz Jannik (1994) - 29, Thomsen Frederic (1994) 30, Kietzmann Philipp (1993) - 31, Erdmann Erik (1993) |
|||||||||
| 75m | 24 | Doege, Marcel | 1993 | 9,15 | +0,0 | 616 | |||
| 75m | 25 | Makatowski, Tim | 1993 | 9,97 | +0,0 | 515 | |||
| 75m | 28 | Lorenz, Jannik | 1994 | 10,12 | +0,0 | (498) | |||
| Ballwurf | 26 | Dornieden, Peter | 1993 | 73,50 m | 535 | ||||
| Ballwurf | 29 | Thomsen, Frederic | 1994 | 57,50 m | 455 | ||||
| Ballwurf | 25 | Makatowski, Tim | 1993 | 52,00 m | (425) | ||||
| Hochsprung | 23 | Menke, Fynn-Luca | 1993 | 1,50 m | 479 | ||||
| Hochsprung | 27 | Pfarr, Marvin | 1994 | 1,50 m | 479 | ||||
| Hochsprung | 22 | Hollmann, Erik | 1994 | 1,45 m | (453) | ||||
| Kugelstoßen | 26 | Dornieden, Peter | 1993 | 12,99 m | 588 | ||||
| Kugelstoßen | 23 | Menke, Fynn-Luca | 1993 | 10,87 m | 505 | ||||
| Kugelstoßen | 27 | Pfarr, Marvin | 1994 | 8,84 m | (418) | ||||
| Weitsprung | 24 | Doege, Marcel | 1993 | 5,96 m | +0,0 | 589 | |||
| Weitsprung | 27 | Pfarr, Marvin | 1994 | 5,10 m | +0,0 | 505 | |||
| Weitsprung | 22 | Hollmann, Erik | 1994 | 5,00 m | +0,0 | (495) | |||
| 2. | FeBB III | 6.595 | |||||||
| 1000m | 152 | Frenz, Benjamin | 1993 | 3:26,28 | 448 | ||||
| 1000m | 153 | Kast, Rico | 1993 | 3:31,55 | 428 | ||||
| 1000m | 150 | Hindenberg, Fabian | 1993 | 3:33,08 | (422) | ||||
| 4x75m | 1 | 39,56 | +0,0 | 1.049 | |||||
| 144, Wichmann Steven (1995) - 145, Schröder Nils (1994) 147, Majer Samuel (1993) - 150, Hindenberg Fabian (1993) |
|||||||||
| 75m | 144 | Wichmann, Steven | 1995 | 10,19 | +0,0 | 490 | |||
| 75m | 147 | Majer, Samuel | 1993 | 10,30 | +0,0 | 479 | |||
| 75m | 152 | Frenz, Benjamin | 1993 | 10,67 | +0,0 | (441) | |||
| Ballwurf | 155 | Löhmann, Hannes | 1994 | 47,00 m | 396 | ||||
| Ballwurf | 149 | Mosch, Nils | 1994 | 47,00 m | 396 | ||||
| Ballwurf | 145 | Schröder, Nils | 1994 | 36,00 m | (327) | ||||
| Hochsprung | 144 | Wichmann, Steven | 1995 | 1,70 m | 578 | ||||
| Hochsprung | 151 | Baumgarte, André | 1994 | 1,50 m | 479 | ||||
| Kugelstoßen | 150 | Hindenberg, Fabian | 1993 | 10,63 m | 496 | ||||
| Kugelstoßen | 154 | Heitmann, Lukas | 1993 | 9,33 m | 440 | ||||
| Kugelstoßen | 151 | Baumgarte, André | 1994 | 7,77 m | (368) | ||||
| Weitsprung | 147 | Majer, Samuel | 1993 | 4,98 m | +0,0 | 493 | |||
| Weitsprung | 152 | Frenz, Benjamin | 1993 | 4,32 m | +0,0 | 423 | |||
| 3. | IS Hermannsburg III | 6.416 | |||||||
| 1000m | 135 | Schlemmermeyer, Steven | 1993 | 3:09,48 | 519 | ||||
| 1000m | 134 | Witte, Tom | 1993 | 3:25,08 | 453 | ||||
| 1000m | 136 | Djedou, Michael | 1994 | 3:32,88 | (423) | ||||
| 4x75m | 1 | 38,32 | +0,0 | 1.123 | |||||
