| Bremer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste Bremen | Stand: 3.02.2012 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M85 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W60 W65 W70 W75 W85 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| 11,16 | +1,3 | Kim-Christoph Jokel | 1983 | SV Werder Bremen | Zeven | 11.06. |
| 11,28 | +1,2 | Rene Schwarz | 1983 | SV Werder Bremen | Zeven | 11.06. |
| 11,29 | +0,2 | Alexander Thyme | 1988 | SV Werder Bremen | Vaterstetten | 27.08. |
| 11,40 | +0,0 | Stephan Schöl | 1982 | SV Werder Bremen | Zeven | 06.07. |
| 11,44 | +0,8 | Twum Essel | 1989 | TUS Huchting | Hamburg | 03.07. |
| 11,62 | +0,3 | Dimitri Baitler | 1991 | SV Werder Bremen | Zeven | 11.06. |
| 11,78 | +2,0 | Ralf Gerbrand | 1988 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07. |
| 11,79 | +0,0 | Christian Hatwig | 1991 | SV Werder Bremen | Bremen | 11.06. |
| 12,24 | +1,6 | Manfred Hiller | 1960 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07. |
| 12,74 | +0,0 | Sebastian Hartwich | 1980 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07. |
| 200 m Lauf |
| 22,51 | +0,6 | Rene Schwarz | 1983 | SV Werder Bremen | Zeven | 12.06. |
| 22,82 | +0,3 | Kim-Christoph Jokel | 1983 | SV Werder Bremen | Nienhagen | 02.06. |
| 23,27 | +0,8 | Stephan Schöl | 1982 | SV Werder Bremen | Zeven | 06.07. |
| 24,27 | -0,8 | Christian Hatwig | 1991 | SV Werder Bremen | Bremen | 21.05. |
| 25,49 | +1,1 | Manfred Hiller | 1960 | TUS Huchting | Delmenhorst | 23.06. |
| 400 m Lauf |
| 50,86 | Alexander Thyme | 1988 | SV Werder Bremen | Hannover | 25.06. | |
| 52,67 | Aleksejs Podsibjakins | 1985 | Marathon Club Bremen eV | Zeven | 11.06. | |
| 57,17 | Manfred Hiller | 1960 | TUS Huchting | Porta Westfalica-Nammen | 07.05. | |
| 57,26 | Ralf Gerbrand | 1988 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07. | |
| 60,09 | Sebastian Hartwich | 1980 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07. | |
| 63,19 | Matthias Hartmann | 1987 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07. | |
| 66,10 | Jörg Wiltschko | 1978 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07. | |
| 79,75 | Andreas Will | 1979 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07. |
| 800 m Lauf |
| 1:55,08 | Marian Skalecki | 1987 | Marathon Club Bremen eV | Zeven | 12.06. | |
| 1:55,45 | Aleksejs Podsibjakins | 1985 | Marathon Club Bremen eV | Papenburg | 18.06. | |
| 1:58,77 | Christian Siegmund | 1983 | SV Werder Bremen | Hannover | 14.05. | |
| 2:02,69 | Jonas Kollhoff | 1987 | Marathon Club Bremen eV | Zeven | 12.06. | |
| 2:07,57 | Dimitri Baitler | 1991 | SV Werder Bremen | Hannover | 14.05. | |
| 2:07,70 | Nils Trimpe | 1983 | Marathon Club Bremen eV | Hannover | 17.08. |
| 1000 m Lauf |
| 2:31,44 | Marian Skalecki | 1987 | Marathon Club Bremen eV | Bremen-Arsten | 01.06. | |
| 2:33,72 | Aleksejs Podsibjakins | 1985 | Marathon Club Bremen eV | Bremen-Arsten | 01.06. | |
| 2:41,57 | Jonas Kollhoff | 1987 | Marathon Club Bremen eV | Bremen-Arsten | 01.06. | |
| 3:05,33 | Bernhard Memering | 1956 | Marathon Club Bremen eV | Bremen-Arsten | 01.06. | |
| 3:20,60 | Roger Rohde | 1963 | OT Bremen | Sottrum | 19.05. |
| 1500 m Lauf |
| 3:55,27 | Marian Skalecki | 1987 | Marathon Club Bremen eV | Osterode | 15.06. | |
| 4:08,90 | Christian Siegmund | 1983 | SV Werder Bremen | Hannover | 14.05. | |
| 4:20,92 | Andreas Oberschilp | 1967 | LG Bremen-Nord | Ahlen/Westf. | 26.06. | |
| 4:28,64 | Lars Kirchknopf | 1973 | LG Bremen-Nord | Bad Oldesloe | 16.07. | |
| 4:48,80 | Alexander Thyme | 1988 | SV Werder Bremen | Lage | 28.08. | |
| 4:51,10 | Bernhard Memering | 1956 | Marathon Club Bremen eV | Sottrum | 14.07. | |
| 5:15,91 | Manfred Hiller | 1960 | TUS Huchting | Dillingen | 03.07. | |
| 5:23,25 | Ralf Gerbrand | 1988 | TUS Huchting | Dillingen | 03.07. | |
| 5:24,52 | Sebastian Hartwich | 1980 | TUS Huchting | Dillingen | 03.07. | |
| 5:42,64 | Jörg Wiltschko | 1978 | TUS Huchting | Dillingen | 03.07. |
| 3000 m Lauf |
| 9:05,13 | Ingo Müller | 1978 | Marathon Club Bremen eV | Osterode | 15.06. | |
| 9:18,42 | Andreas Oberschilp | 1967 | LG Bremen-Nord | Verden | 30.04. | |
| 9:39,93 | Lars Kirchknopf | 1973 | LG Bremen-Nord | Delmenhorst | 28.05. | |
| 10:13,97 | Bernhard Memering | 1956 | Marathon Club Bremen eV | Delmenhorst | 29.05. | |
| 11:10,60 | Roger Rohde | 1963 | OT Bremen | Sottrum | 16.06. | |
| 13:31,41 | Hans-D. Konopka | 1939 | GTV Bremerhaven | Delmenhorst | 28.05. |
| 5000 m Lauf |
| 15:06,84 | Marian Skalecki | 1987 | Marathon Club Bremen eV | Papenburg | 18.06. | |
| 15:25,60 | Andreas Oberschilp | 1967 | LG Bremen-Nord | Ahlen/Westf. | 26.06. | |
| 16:04,69 | Ralf Salih | 1971 | SV Werder Bremen | Hannover | 14.05. | |
| 16:54,85 | Lars Kirchknopf | 1973 | LG Bremen-Nord | Bad Oldesloe | 08.07. | |
| 17:11,75 | Bernhard Memering | 1956 | Marathon Club Bremen eV | Minden | 30.07. | |
| 19:30,12 | Karsten Krüger | 1963 | ATS Buntentor Bremen | Delmenhorst | 14.08. | |
| 20:34,66 | Hartmut Bunzel | 1963 | SV Werder Bremen | Hannover | 14.05. | |
| 24:54,60 | Heiko Kück | 1975 | OSC Bremerhaven | Nordholz | 29.05. |
| 10000 m Lauf |
| 33:22,81 | Andreas Oberschilp | 1967 | LG Bremen-Nord | Essen | 07.05. | |
| 34:44,89 | Frank Themsen | 1968 | LG Bremen-Nord | Essen | 07.05. | |
| 36:00,53 | Torsten Naue | 1965 | LG Bremen-Nord | Essen | 07.05. | |
| 36:43,62 | Christoph Tapken | 1979 | OT Bremen | Hannover | 17.06. | |
| 39:05,40 | Roger Rohde | 1963 | OT Bremen | Sottrum | 14.07. |
| 10 km Str. |
| 32:27 | Andreas Oberschilp | 1967 | LG Bremen-Nord | Sottrum | 13.05. | |
| 32:45 | Marian Skalecki | 1987 | Marathon Club Bremen eV | Sottrum | 13.05. | |
| 33:21 | Jens thor Straten | 1982 | Marathon Club Bremen eV | Oelde | 10.09. | |
| 33:45 | Christoph Mahr | 1989 | LG Bremen-Nord | Gristede | 01.05. | |
| 33:52 | Sven Eilinghoff | 1971 | Marathon Club Bremen eV | Oelde | 10.09. | |
| 35:16 | Frank Themsen | 1968 | LG Bremen-Nord | Nordenham | 18.06. | |
| 35:28 | Gerrit Lubitz | 1966 | ATS Buntentor Bremen | Bremen | 02.10. | |
| 35:33 | Christian Siedlitzki | 1964 | SG Findorff Bremen | Osterholz-Scharmbeck | 09.10. | |
| 35:35 | Torsten Naue | 1965 | LG Bremen-Nord | Yutz/F | 13.05. | |
| 35:43 | Lars Kirchknopf | 1973 | LG Bremen-Nord | Wilster | 17.09. |
| 10 km Str. Ma. |
| 1:49:55 | LG Bremen-Nord | Sottrum | 13.05. |
| Andreas Oberschilp (1967) - 32:27; Martin Neumann (1966) - 36:49; Robert Pering (1964) - 40:39 |
| 1:56:16 | LG Bremen-Nord II | Oldenburg | 16.10. |
| Ingo Jagdhuber (1963) - 37:02; Bernhard Friedenberg (1964) - 37:48; Rainer Hohmann (1971) - 41:26 |
| Halbmarathon |
| 1:12:19 | Jens thor Straten | 1982 | Marathon Club Bremen eV | Offenbach (Main) | 16.10. | |
| 1:14:00 | Christoph Mahr | 1989 | LG Bremen-Nord | Cuxhaven | 10.04. | |
| 1:14:33 | Andreas Oberschilp | 1967 | LG Bremen-Nord | Bremen | 02.10. | |
| 1:14:34 | Horst Wittmershaus | 1968 | Marathon Club Bremen eV | Bremen | 02.10. | |
| 1:15:35 | Frank Themsen | 1968 | LG Bremen-Nord | Bremen | 02.10. | |
| 1:15:49 | Sven Eilinghoff | 1971 | Marathon Club Bremen eV | Bremen | 02.10. | |
| 1:18:34 | Torsten Naue | 1965 | LG Bremen-Nord | Bremen | 02.10. | |
| 1:20:53 | Ingo Müller | 1978 | Marathon Club Bremen eV | Bremen | 02.10. | |
| 1:20:58 | Lars Kirchknopf | 1973 | LG Bremen-Nord | Bremen | 02.10. | |
| 1:26:59 | Henning Gruber | 1982 | ATS Buntentor Bremen | Bremen | 02.10. |
| Halbmarathon Ma. |
| 3:44:21 | Marathon Club Bremen eV | Bremen | 02.10. |
| Jens thor Straten (1982) - 1:14:01; Horst Wittmershaus (1968) - 1:14:31; Sven Eilinghoff (1971) - 1:15:49 |
| 3:48:42 | LG Bremen-Nord | Bremen | 02.10. |
| Andreas Oberschilp (1967) - 1:14:33; Frank Themsen (1968) - 1:15:35; Torsten Naue (1965) - 1:18:34 |
| 4:19:54 | LG Bremen-Nord II | Bremen | 02.10. |
| Lars Kirchknopf (1973) - 1:20:58; Bernhard Friedenberg (1964) - 1:27:04; Robert Pering (1964) - 1:31:52 |
| 5:23:02 | LG Bremen-Nord III | Bremen | 02.10. |
| Stefan Ziegler (1962) - 1:43:41; Dr. Felix Richter-Hebel (1945) - 1:46:18; Fabian Sobotta (1988) - 1:53:03 |
| Marathon |
| 2:37:42 | Horst Wittmershaus | 1968 | Marathon Club Bremen eV | Hamburg | 22.05. | |
| 2:43:27 | Frank Themsen | 1968 | LG Bremen-Nord | Bielefeld | 17.09. | |
| 2:59:20 | Ingo Jagdhuber | 1963 | LG Bremen-Nord | Hamburg | 22.05. | |
| 3:12:00 | Jens Göbel | 1963 | Road Runners Bremen e.V. | Bremen | 02.10. | |
| 3:12:16 | Bernhard Friedenberg | 1964 | LG Bremen-Nord | Hamburg | 22.05. | |
| 3:19:35 | Rainer Hohmann | 1971 | LG Bremen-Nord | Hamburg | 22.05. | |
| 3:22:38 | Thomas Langhorst | 1966 | Marathon Club Bremen eV | Bremen | 02.10. | |
| 3:35:10 | Joachim Hülsmann | 1963 | LG Bremen-Nord | Hamburg | 22.05. | |
| 3:36:40 | André Schreck | 1985 | ATS Buntentor Bremen | Oldenburg | 16.10. | |
| 3:43:24 | Jürgen Ludwig | 1967 | SG Findorff Bremen | Oldenburg | 16.10. |
| Marathon Ma. |
| 9:21:19 | LG Bremen-Nord | Hamburg | 22.05. |
| Ingo Jagdhuber (1963) - 2:59:20; Frank Themsen (1968) - 3:09:43; Bernhard Friedenberg (1964) - 3:12:16 |
| 100 km |
| 7:35:21 | Oliver Leu | 1974 | LG Bremen-Nord | Jüterbog | 30.04. |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 14,55 | +0,6 | Alexander Thyme | 1988 | SV Werder Bremen | Hannover | 14.05. |
| 15,04 | +1,5 | Stephan Schöl | 1982 | SV Werder Bremen | Papenburg | 19.06. |
| 17,11 | +1,5 | Ralf Gerbrand | 1988 | TUS Huchting | Dillingen | 03.07. |
| 20,71 | +1,9 | Sebastian Hartwich | 1980 | TUS Huchting | Dillingen | 03.07. |
| 22,90 | +1,1 | Jörg Wiltschko | 1978 | TUS Huchting | Dillingen | 03.07. |
| 25,03 | -1,1 | Matthias Hartmann | 1987 | TUS Huchting | Dillingen | 03.07. |
| 400 m Hürden 0.914m |
| 52,68 | Christian Siegmund | 1983 | SV Werder Bremen | Celle | 09.07. |
| 3000 m Hindernis |
| 11:03,86 | Frank Themsen | 1968 | LG Bremen-Nord | Zeven | 12.06. | |
| 11:06,00 | Torsten Naue | 1965 | LG Bremen-Nord | Zeven | 12.06. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 41,72 | SV Werder Bremen I | Kassel | 24.07. |
| Kim-Christoph Jokel (1983); Rene Schwarz (1983); Alexander Thyme (1988); Luca Willmann (1992) |
| 43,58 | SV Werder Bremen II | Zeven | 12.06. |
| Michael Koch (1993); Patrick Pajer (1993); Dimitri Baimler (1991); David Salzmann (1993) |
| Hochsprung |
| 1,97 | Alexander Thyme | 1988 | SV Werder Bremen | Lage | 28.08. | |
| 1,80 | Malte Schwarting | 1982 | SV Werder Bremen | Hannover | 25.06. | |
| 1,74 | Marc Gogol | 1969 | LG Bremen-Nord | Ahlen/Westf. | 26.06. | |
| 1,70 | Sebastian Hartwich | 1980 | TUS Huchting | Delmenhorst | 29.05. | |
| 1,68 | Ralf Gerbrand | 1988 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07. | |
| 1,56 | Manfred Hiller | 1960 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07. | |
| 1,56 | Jörg Wiltschko | 1978 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07. | |
| 1,45 | Andreas Will | 1979 | TUS Huchting | Delmenhorst | 15.07. | |
| 1,32 | Borchert Haake | 1950 | TUS Huchting | Bremen-Huchting | 07.08. | |
| 1,28 | Matthias Hartmann | 1987 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07. |
| Stabhochsprung |
| 4,60 | Alexander Thyme | 1988 | SV Werder Bremen | Celle | 10.07. | |
| 3,90 | Patrick Hilbrecht | 1987 | SV Werder Bremen | Hannover | 10.07. | |
| 2,80 | Ralf Gerbrand | 1988 | TUS Huchting | Dillingen | 03.07. | |
| 2,60 | Leszek Kass | 1966 | SV Werder Bremen | Hannover | 10.07. | |
| 2,50 | Sebastian Hartwich | 1980 | TUS Huchting | Dillingen | 03.07. | |
| 2,20 | Matthias Hartmann | 1987 | TUS Huchting | Dillingen | 03.07. | |
| 2,10 | Manfred Hiller | 1960 | TUS Huchting | Dillingen | 03.07. | |
| 2,00 | Andreas Will | 1979 | TUS Huchting | Dillingen | 03.07. | |
| 1,50 | Jörg Wiltschko | 1978 | TUS Huchting | Dillingen | 03.07. |
| Weitsprung |
| 6,72 | -1,1 | Alexander Thyme | 1988 | SV Werder Bremen | Lage | 28.08. |
| 6,41 | +0,1 | Stephan Schöl | 1982 | SV Werder Bremen | Hannover | 14.05. |
| 6,27 | -0,2 | Patrick Hilbrecht | 1987 | SV Werder Bremen | Hannover | 14.05. |
| 6,11 | +0,0 | Nils Feldmann | 1989 | TuS Komet Arsten Bremen | Soltau | 01.06. |
| 5,64 | +0,4 | Ralf Gerbrand | 1988 | TUS Huchting | Papenburg | 22.05. |
| 5,42 | +0,8 | Sebastian Hartwich | 1980 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07. |
| 5,40 | -0,2 | Frank Neuhaus | 1966 | SV Werder Bremen | Bremen-Huchting | 07.08. |
| 5,36 | +0,0 | Manfred Hiller | 1960 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07. |
| 5,01 | +0,8 | Jörg Wiltschko | 1978 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07. |
| 4,81 | +1,6 | Matthias Hartmann | 1987 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07. |
| Dreisprung |
| 11,17 | +0,0 | Marc Gogol | 1969 | LG Bremen-Nord | Berlin | 04.06. |
| 10,12 | -0,4 | Jörg Wiltschko | 1978 | TUS Huchting | Bremen-Huchting | 07.08. |
| 10,00 | -0,5 | Manfred Hiller | 1960 | TUS Huchting | Bremen-Huchting | 07.08. |
| 9,32 | -0,2 | Borchert Haake | 1950 | TUS Huchting | Bremen-Huchting | 07.08. |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 12,68 | Jens Arkenau | 1964 | TUS Huchting | Lingen (Ems) | 07.05. | |
| 12,65 | Till Hentschel | 1989 | SV Werder Bremen | Hannover | 14.05. | |
| 12,57 | Frank Neuhaus | 1966 | SV Werder Bremen | Bremen-Blumenthal | 07.05. | |
| 12,46 | Alexander Thyme | 1988 | SV Werder Bremen | Hannover | 25.06. | |
| 12,00 | Andreas Will | 1979 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07. | |
| 11,32 | Sven Suhling | 1966 | SV Werder Bremen | Hannover-Herrenhausen | 07.05. | |
| 9,68 | Nils Feldmann | 1989 | TuS Komet Arsten Bremen | Delmenhorst | 26.03. | |
| 9,02 | Ralf Gerbrand | 1988 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07. | |
| 8,70 | Sebastian Hartwich | 1980 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07. | |
| 8,38 | Matthias Hartmann | 1987 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07. |
| Diskuswurf 2 kg |
| 39,29 | Alexander Thyme | 1988 | SV Werder Bremen | Vaterstetten | 28.08. | |
| 38,36 | Frank Neuhaus | 1966 | SV Werder Bremen | Verden | 14.05. | |
| 37,39 | Jens Arkenau | 1964 | TUS Huchting | Groß Hesepe | 02.04. | |
| 37,21 | Till Hentschel | 1989 | SV Werder Bremen | Hannover | 14.05. | |
| 35,01 | Andreas Will | 1979 | TUS Huchting | Dillingen | 03.07. | |
| 33,96 | Sven Suhling | 1966 | SV Werder Bremen | Hannover-Herrenhausen | 16.04. | |
| 31,16 | Lars Figura | 1976 | SV Werder Bremen | Bremerhaven | 16.06. | |
| 27,75 | Ralf Gerbrand | 1988 | TUS Huchting | Dillingen | 03.07. | |
| 24,12 | Sebastian Hartwich | 1980 | TUS Huchting | Delmenhorst | 08.06. | |
| 18,70 | Matthias Hartmann | 1987 | TUS Huchting | Dillingen | 03.07. |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 46,55 | Sven Suhling | 1966 | SV Werder Bremen | Munster | 10.04. | |
| 40,84 | Andreas Will | 1979 | TUS Huchting | Erfurt | 12.02. | |
| 37,37 | Jens Arkenau | 1964 | TUS Huchting | Groß Hesepe | 02.04. | |
| 23,84 | Frank Neuhaus | 1966 | SV Werder Bremen | Delmenhorst | 29.05. | |
| 19,84 | Philipp Mehrtens | 1978 | SV Werder Bremen | Hannover | 14.05. |
| Speerwurf 800 g |
| 50,38 | Stefan Schink | 1977 | SV Werder Bremen | Hannover | 14.05. | |
| 50,32 | Tobias Kastner | 1987 | LG Bremen-Nord | Delmenhorst | 26.03. | |
| 48,90 | Alexander Thyme | 1988 | SV Werder Bremen | Lage | 28.08. | |
| 47,57 | Frank Neuhaus | 1966 | SV Werder Bremen | Bremen-Blumenthal | 07.05. | |
| 42,87 | Kim-Christoph Jokel | 1983 | SV Werder Bremen | Hannover | 14.05. | |
| 38,50 | Andreas Will | 1979 | TUS Huchting | Dillingen | 03.07. | |
| 37,59 | Sven Suhling | 1966 | SV Werder Bremen | Hannover-Herrenhausen | 16.04. | |
| 34,92 | Ralf Gerbrand | 1988 | TUS Huchting | Dillingen | 03.07. | |
| 34,73 | Nils Feldmann | 1989 | TuS Komet Arsten Bremen | Soltau | 01.06. | |
| 32,57 | Sebastian Hartwich | 1980 | TUS Huchting | Dillingen | 03.07. |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 6.900 | Alexander Thyme | 1988 | SV Werder Bremen | Hannover | 25.06./ |
| 11,31(+0,0)-6,67(-1,2)-12,46-1,80-50,86/14,58(+0,0)-34,21-4,50-48,39-4:59,71 | 26.06. |
| 4.756 | Ralf Gerbrand | 1988 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07./ |
| 11,78-5,35(+0,4)-9,02-1,68-57,26/17,11(+1,5)-27,75-2,80-34,92-5:23,25 | 03.07. |
| 3.930 | Sebastian Hartwich | 1980 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07./ |
| 12,74(+0,0)-5,42(+0,8)-8,70-1,64-60,09/20,71(+1,9)-23,50-2,50-32,57-5:24,52 | 03.07. |
| 2.853 | Matthias Hartmann | 1987 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07./ |
| 13,04(+2,0)-4,81(+1,6)-8,38-1,28-63,19/25,03(+1,1)-18,70-2,20-28,92-5:43,37 | 03.07. |
| 2.779 | Andreas Will | 1979 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07./ |
| 13,47(-0,6)-4,66(+1,0)-12,00-1,40-79,75/aufg.-35,01-2,00-38,50-7:33,36 | 03.07. |
| 2.625 | Jörg Wiltschko | 1978 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07./ |
| 13,83(+2,0)-5,01(+1,6)-6,11-1,56-66,10/22,90(+9,0)-18,16-1,50-22,81-5:42,64 | 03.07. |
| 10-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 11.533 | TUS Huchting | Dillingen | 02.07./ |
| Ralf Gerbrand (1988) - 4.753; Sebastian Hartwich (1980) - 3.928; Matthias Hartmann (1987) - 2.852 | 03.07. |
| Bundesliga |
| 21.664 | SV Werder Bremen | Hannover | 14.05. |
| Frauen |
| 100 m Lauf |
| 13,10 | +0,0 | Tanja Schultze | 1991 | SV Werder Bremen | Zeven | 11.06. |
| 13,45 | +0,8 | Janne Lasius | 1991 | LG Bremen-Nord | Verden | 15.05. |
| 13,84 | -1,0 | Birgitta Fieger | 1964 | TUS Huchting | Ahlen/Westf. | 25.06. |
| 13,90 | +0,0 | Sabine Lange | 1984 | TUS Huchting | Nienburg | 26.06. |
| 14,31 | +1,3 | Nicole Arkenau | 1965 | TUS Huchting | Delmenhorst | 28.05. |
| 200 m Lauf |
| 26,91 | -0,6 | Tanja Schultze | 1991 | SV Werder Bremen | Schneverdingen | 08.05. |
| 32,90 | -0,1 | Urte Zinke | 1962 | LG Bremen-Nord | Berlin | 05.06. |
| 400 m Lauf |
| 59,38 | Tanja Schultze | 1991 | SV Werder Bremen | Schneverdingen | 08.05. | |
| 62,74 | Sabrina Bloch | 1987 | TUS Huchting | Hannover | 17.08. |
| 800 m Lauf |
| 2:39,00 | Sabrina Bloch | 1987 | TUS Huchting | Nienburg | 26.06. | |
| 3:00,37 | Bianca Biroth | 1974 | TUS Huchting | Delmenhorst | 15.07. |
| 5000 m Lauf |
| 21:29,40 | Martina Pundt | 1967 | LG Bremen-Nord | Sottrum | 28.04. |
| 10000 m Lauf |
| 44:30,30 | Martina Pundt | 1967 | LG Bremen-Nord | Sottrum | 14.07. |
| 10 km Str. |
| 42:35 | Katrin Zimmermann | 1979 | LG Bremen-Nord | Bokel | 27.08. | |
| 43:42 | Maren Huckschlag | 1967 | LG Bremen-Nord | Bremen | 04.09. | |
| 46:02 | Janina Beck | 1976 | SV Werder Bremen | Bremen | 04.09. | |
| 48:20 | Anja Bruns | 1976 | LG Bremen-Nord | Oldenburg | 16.10. | |
| 48:37 | Anne-Rieke Reich | 1984 | SFL Leherheide | Langen-Debstedt | 04.09. | |
| 48:39 | Gabriele Rost-Brasholz | 1946 | LG Bremen-Nord | Wanna | 13.08. | |
| 49:18 | Irmgard Damaschke-Wohnig | 1949 | LG Bremen-Nord | Oldenburg | 16.10. | |
| 50:34 | Antje Friedenberg | 1966 | LG Bremen-Nord | Bokel | 27.08. | |
| 50:50 | Gabriele Thomas | 1964 | LG Bremen-Nord | Bremen | 04.09. | |
| 53:44 | Waltraud Bayer | 1939 | LG Bremen-Nord | Yutz/F | 13.05. |
| Halbmarathon |
| 1:29:11 | Katrin Zimmermann | 1979 | LG Bremen-Nord | Bremen | 02.10. | |
| 1:35:22 | Maren Huckschlag | 1967 | LG Bremen-Nord | Bremen | 02.10. | |
| 1:39:39 | Anja Bahr | 1966 | LG Bremen-Nord | Oldenburg | 16.10. | |
| 1:44:59 | Anne-Rieke Reich | 1984 | SFL Leherheide | Bremerhaven | 09.10. | |
| 1:45:40 | Janina Beck | 1976 | SV Werder Bremen | Bremen | 02.10. | |
| 1:50:48 | Gabriele Rost-Brasholz | 1946 | LG Bremen-Nord | Bremen | 02.10. | |
| 1:51:50 | Anja Bruns | 1976 | LG Bremen-Nord | Bremen | 02.10. | |
| 1:57:49 | Kerstin Mansfeld | 1979 | LG Bremen-Nord | Bremen | 02.10. | |
| 2:03:20 | Antje Friedenberg | 1966 | LG Bremen-Nord | Bremen | 02.10. |
| Halbmarathon Ma. |
| 4:45:13 | LG Bremen-Nord | Bremen | 02.10. |
| Katrin Zimmermann (1979) - 1:29:11; Maren Huckschlag (1967) - 1:35:22; Anja Bahr (1966) - 1:40:40 |
| 5:40:27 | LG Bremen-Nord II | Bremen | 02.10. |
| Gabriele Rost-Brasholz (1946) - 1:50:48; Anja Bruns (1976) - 1:51:50; Kerstin Mansfeld (1979) - 1:57:49 |
| 4 x 100 m Staffel |
| 47,93 | SV Werder Bremen | Kassel | 23.07. |
| Tanja Schultze (1991); Linda Krevert (1993); Yvonne Jungen (1992); Svea Kittner (1993) |
| Hochsprung |
| 1,40 | Dagmar Suhling | 1969 | TUS Huchting | Bremen-Huchting | 07.08. | |
| 1,34 | Nicole Arkenau | 1965 | TUS Huchting | Ahlen/Westf. | 25.06. | |
| 1,25 | Silvia Janke | 1960 | LG Bremen-Nord | Delmenhorst | 15.07. | |
| 1,24 | Bianca Meyer | 1989 | TUS Huchting | Bremen-Huchting | 07.08. |
| Stabhochsprung |
| 3,00 | Silvia Janke | 1960 | LG Bremen-Nord | Minden | 31.07. |
| Weitsprung |
| 5,28 | +0,0 | Jana Bakumenko | 1973 | SV Werder Bremen | Zeven | 11.06. |
| 5,03 | -0,3 | Dagmar Suhling | 1969 | TUS Huchting | Berlin | 05.06. |
| 4,89 | +0,0 | Janne Lasius | 1991 | LG Bremen-Nord | Verden | 15.05. |
| 4,65 | +1,6 | Birgitta Fieger | 1964 | TUS Huchting | Sacramento/USA | 16.07. |
| 4,18 | -0,4 | Nicole Arkenau | 1965 | TUS Huchting | Delmenhorst | 29.05. |
| 3,73 | -0,4 | Urte Zinke | 1962 | LG Bremen-Nord | Bremen-Huchting | 07.08. |
| 3,48 | -0,3 | Bianca Biroth | 1974 | TUS Huchting | Bremen-Huchting | 07.08. |
| 3,33 | -0,3 | Ulrike Rintz | 1973 | TUS Huchting | Bremen-Huchting | 07.08. |
| Dreisprung |
| 10,84 | +0,0 | Dagmar Suhling | 1969 | TUS Huchting | Berlin | 04.06. |
| Kugelstoß 4 kg |
| 12,84 | Jana Müller-Schmidt | 1964 | SV Werder Bremen | Ahlen/Westf. | 26.06. | |
| 11,12 | Dagmar Suhling | 1969 | TUS Huchting | Bremen-Blumenthal | 07.05. | |
| 8,25 | Kerstin Koppe | 1985 | OSC Bremerhaven | Bremerhaven | 11.06. | |
| 6,41 | Bianca Biroth | 1974 | TUS Huchting | Delmenhorst | 15.07. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 49,05 | Inga Reschke | 1979 | LG Bremen-Nord | Kienbaum | 29.01. | |
| 32,29 | Jana Müller-Schmidt | 1964 | SV Werder Bremen | Delmenhorst | 29.05. | |
| 28,45 | Dagmar Suhling | 1969 | TUS Huchting | Hannover-Herrenhausen | 16.04. |
| Hammerwurf 4 kg |
| 34,76 | Dagmar Suhling | 1969 | TUS Huchting | Bremen | 08.05. | |
| 32,75 | Anke Walter | 1962 | LG Bremen-Nord | Bremen-Blumenthal | 07.05. | |
| 31,74 | Urte Zinke | 1962 | LG Bremen-Nord | Ahlen/Westf. | 26.06. |
| Speerwurf 600 g |
| 39,27 | Dagmar Suhling | 1969 | TUS Huchting | Gent/B | 20.03. |
| 5-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-800m |
| 2.866 | Rebecca-Marie Christen | 1993 | LG Bremen-Nord | Stuhr-Moordeich | 04.09. |
