| Norddeutschen Meisterschaften Jgd. A / Sch. M/W 15 Stadion am Rohrteich / Jüterbog, von 06.09.2008 - 07.09.2008 |
MELDELISTE |
| männliche Jugend A | Schüler M15 | Schülerinnen W15 | Weibliche Jugend A |
100m, männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 06.09.2008 Beginn: 13:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | Kriese Maximilian | 1990 | BB | SC Potsdam | 10,93 | |
| 632 | Stinski Timo | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,03 | |
| 818 | Ingwersen Kai | 1990 | SH | LG Tönning/St.Peter | 11,03 | |
| 608 | Gnoss Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | 11,08 | |
| 636 | Henning Sascha | 1989 | HH | TSG-Bergedorf | 11,10 | |
| 698 | Surmann Arne | 1992 | NI | LG Oldenburg | 11,12 | |
| 413 | Franke Markus | 1989 | BB | Leichtathletik Club Cottbus | 11,13 | |
| 409 | Wennin Martin | 1990 | BB | Leichtathletik Club Cottbus | 11,17 | |
| 834 | Ritter Alex | 1991 | SH | Ratzeburger SV | 11,21 | |
| 412 | Gehring Marco | 1989 | BB | Leichtathletik Club Cottbus | 11,27 | |
| 591 | Essel Twum | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 11,30 | |
| 728 | Kinast Volker | 1990 | NI | SV Friedrichsfehn | 11,31 | |
| 742 | Waldow Tim-Philipp | 1989 | NI | TSV Helmstedt | 11,34 | |
| 419 | Klose Timm | 1989 | BB | LG Prignitz | 11,37 | |
| 872 | Werner Tobias | 1991 | ST | LG Altmark | 11,37 | |
| 659 | Kohne Christian | 1989 | NI | Blau-Weiß Hollage | 11,49 | |
| 868 | Wendt Benjamin | 1989 | ST | Haldensleber Sportclub | 11,49 | |
| 878 | Ahne Jörg | 1990 | ST | LG Merseburg | 11,51 | |
| 420 | Thiel Gino | 1991 | BB | LG Prignitz | 11,52 | |
| 637 | Runge Jan-Niklas | 1991 | HH | TSG-Bergedorf | 11,55 | |
| 710 | Ziebehl Arved | 1991 | NI | MTV 49 Holzminden | 11,59 | |
| 440 | Kiesow Robert | 1990 | BB | SC Potsdam | 11,60 | |
| 441 | Ziesche Marco | 1989 | BB | SC Potsdam | 11,60 | |
| 603 | Kamin Jonas | 1990 | HH | Hamburger SV | 11,60 | |
| 604 | Gädckens Colin | 1991 | HH | Hamburger SV | 11,66 | |
| 649 | Bulgrin Thomas | 1989 | MV | Greifswalder SV 04 | 11,67 | |
| 826 | Franck Tim | 1989 | SH | MTV Lübeck | 11,75 | |
| 543 | Ha Chenming | 1989 | BE | LG Süd Berlin | 11,78 | |
| 434 | Handt Florian | 1991 | BB | SC Potsdam | 11,80 | |
| 601 | Klöwer Milan | 1990 | HH | Hamburger SV | 11,84 | |
| 492 | Willert Max | 1990 | BE | LAC BERLIN | 11,85 | |
| 679 | Gläser Nicholas | 1992 | NI | LG Braunschweig | 11,92 | |
| 848 | Gliesche Pascal | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11,94 | |
| 501 | Reichert Aaron | 1992 | BE | LAC BERLIN | 11,99 | |
| 656 | Bode Christian | 1989 | NI | Blau-Weiß Hollage | 12,02 | |
| 819 | Schulz Arne | 1989 | SH | LG Tönning/St.Peter | 12,04 | |
| 680 | Grosenick Oliver | 1992 | NI | LG Braunschweig | 12,18 | |
| 658 | Bartke Jonas | 1991 | NI | Blau-Weiß Hollage | 12,60 |
200m, männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 07.09.2008 Beginn: 12:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | Kriese Maximilian | 1990 | BB | SC Potsdam | 21,95 | |
| 818 | Ingwersen Kai | 1990 | SH | LG Tönning/St.Peter | 21,98 | |
| 409 | Wennin Martin | 1990 | BB | Leichtathletik Club Cottbus | 22,07 | |
| 636 | Henning Sascha | 1989 | HH | TSG-Bergedorf | 22,17 | |
| 413 | Franke Markus | 1989 | BB | Leichtathletik Club Cottbus | 22,21 | |
| 698 | Surmann Arne | 1992 | NI | LG Oldenburg | 22,50 | |
| 872 | Werner Tobias | 1991 | ST | LG Altmark | 22,64 | |
| 608 | Gnoss Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | 22,79 | |
| 419 | Klose Timm | 1989 | BB | LG Prignitz | 22,81 | |
| 494 | Ludwig Philipp | 1990 | BE | LAC BERLIN | 22,94 | |
| 632 | Stinski Timo | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 22,97 | |
| 878 | Ahne Jörg | 1990 | ST | LG Merseburg | 23,02 | |
| 659 | Kohne Christian | 1989 | NI | Blau-Weiß Hollage | 23,18 | |
| 649 | Bulgrin Thomas | 1989 | MV | Greifswalder SV 04 | 23,34 | |
| 578 | Kettlitz Dennis | 1992 | BE | VfV Spandau | 23,40 | |
| 763 | Bürgy Daniel | 1991 | NI | TV Langen | 23,42 | |
| 742 | Waldow Tim-Philipp | 1989 | NI | TSV Helmstedt | 23,53 | |
| 728 | Kinast Volker | 1990 | NI | SV Friedrichsfehn | 23,62 | |
| 760 | Stein Janek | 1989 | NI | TV Langen | 23,77 | |
| 715 | Ruppelt Thomas | 1990 | NI | MTV Schöningen | 23,90 | |
| 543 | Ha Chenming | 1989 | BE | LG Süd Berlin | 23,94 | |
| 679 | Gläser Nicholas | 1992 | NI | LG Braunschweig | 24,17 | |
| 826 | Franck Tim | 1989 | SH | MTV Lübeck | 24,33 | |
| 561 | Bollfras Marten | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 | 24,96 | |
| 656 | Bode Christian | 1989 | NI | Blau-Weiß Hollage | 25,43 | |
| 658 | Bartke Jonas | 1991 | NI | Blau-Weiß Hollage | 26,20 |
400m, männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 07.09.2008 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | Ludwig Philipp | 1990 | BE | LAC BERLIN | 49,59 | |
| 419 | Klose Timm | 1989 | BB | LG Prignitz | 49,72 | |
| 903 | Atibioke Olufemi | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 49,82 | |
| 588 | Nobel Pascal | 1989 | BR | Bremer LT | 50,30 | |
| 637 | Runge Jan-Niklas | 1991 | HH | TSG-Bergedorf | 50,50 | |
| 459 | Naumann Conrad | 1990 | BB | SV "Linde" Schönewalde | 50,83 | |
| 858 | Lehmann Heiko | 1990 | SH | TSV Ratekau | 50,94 | |
| 497 | Schröder Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | 51,74 | |
| 635 | Tamm Alexander | 1989 | HH | TSG-Bergedorf | 51,88 | |
| 491 | Lehmberg Marcel | 1992 | BE | LAC BERLIN | 52,02 | |
| 661 | Hartung Leonard | 1991 | NI | DSC Oldenburg | 52,16 | |
| 496 | Stahl Jeffrey | 1992 | BE | LAC BERLIN | 52,61 | |
| 659 | Kohne Christian | 1989 | NI | Blau-Weiß Hollage | 52,80 | |
| 819 | Schulz Arne | 1989 | SH | LG Tönning/St.Peter | 52,98 | |
| 540 | Patzer Aljosha | 1991 | BE | LG Süd Berlin | 53,84 | |
| 549 | Schröder Lucas Henrik | 1991 | BE | LG Süd Berlin | 54,22 | |
| 718 | Sievert Thorsten | 1990 | NI | MTV Schöningen | 54,30 | |
| 501 | Reichert Aaron | 1992 | BE | LAC BERLIN | 54,57 | |
| 485 | Forghani Matin | 1992 | BE | LAC BERLIN | 55,28 | |
| 562 | Franke Philip | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 | 58,85 |
800m, männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 06.09.2008 Beginn: 15:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | Meier Sebastian | 1991 | HH | TSG-Bergedorf | 2,04 | |
| 635 | Tamm Alexander | 1989 | HH | TSG-Bergedorf | 1:46,11 | |
| 696 | Gruber Daniel | 1989 | NI | LG Emstal Dörpen | 1:51,99 | |
| 849 | Herber Torben | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:55,53 | |
| 459 | Naumann Conrad | 1990 | BB | SV "Linde" Schönewalde | 1:56,02 | |
| 699 | Knüppel Niklas | 1989 | NI | LG Peiner Land | 1:56,26 | |
| 565 | Rösler Daniel | 1990 | BE | TSV Spandau 1860 | 1:56,83 | |
| 766 | Nauermann Oliver | 1991 | NI | TV Norden | 1:56,95 | |
| 496 | Stahl Jeffrey | 1992 | BE | LAC BERLIN | 1:57,11 | |
| 662 | Wenzig David | 1989 | NI | Einbecker SV | 1:57,14 | |
| 661 | Hartung Leonard | 1991 | NI | DSC Oldenburg | 1:57,90 | |
| 701 | Hohlweck Felix | 1989 | NI | LG Weserbergland | 1:58,52 | |
| 408 | Kleeblatt Marcel | 1991 | BB | Leichtathletik Club Cottbus | 1:59,19 | |
| 757 | Kuckuck Gage | 1991 | NI | TuS Wunstorf | 1:59,39 | |
| 497 | Schröder Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | 2:00,00 | |
| 540 | Patzer Aljosha | 1991 | BE | LG Süd Berlin | 2:00,26 | |
| 580 | Swain Jamie | 1990 | BE | VfV Spandau | 2:00,35 | |
| 485 | Forghani Matin | 1992 | BE | LAC BERLIN | 2:01,02 | |
| 681 | Ahrens Georg | 1989 | NI | LG Celle-Land | 2:01,08 | |
| 404 | Arndt Charly | 1992 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 2:01,65 | |
| 598 | Semlali Mohammed | 1990 | HH | AMTV-Hamburg | 2:03,16 | |
| 792 | Schuback Sven | 1991 | SH | LBV Phönix Lübeck | 2:03,54 | |
| 841 | Borstelmann-Arp Jan-Eric | 1990 | SH | SC Rönnau 74 | 2:04,62 |
1500m, männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 07.09.2008 Beginn: 14:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | Klingenberg Sadik | 1989 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:56,68 | |
| 696 | Gruber Daniel | 1989 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:58,60 | |
| 838 | Schröder-Groeneveld Leif | 1989 | SH | SC Gut-Heil Neumünster | 3:59,52 | |
| 404 | Arndt Charly | 1992 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 4:06,76 | |
| 786 | Nowigk Tobias | 1990 | SH | Halstenbeker TS | 4:06,83 | |
| 496 | Stahl Jeffrey | 1992 | BE | LAC BERLIN | 4:08,08 | |
| 757 | Kuckuck Gage | 1991 | NI | TuS Wunstorf | 4:08,75 | |
| 491 | Lehmberg Marcel | 1992 | BE | LAC BERLIN | 4:09,00 | |
| 766 | Nauermann Oliver | 1991 | NI | TV Norden | 4:11,67 | |
| 540 | Patzer Aljosha | 1991 | BE | LG Süd Berlin | 4:12,46 | |
| 565 | Rösler Daniel | 1990 | BE | TSV Spandau 1860 | 4:14,39 | |
| 580 | Swain Jamie | 1990 | BE | VfV Spandau | 4:14,77 | |
| 628 | Eurich Benjamin | 1990 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:15,20 | |
| 833 | Burgwedel Timon | 1992 | SH | Ratzeburger SV | 4:17,30 | |
| 681 | Ahrens Georg | 1989 | NI | LG Celle-Land | 4:17,99 | |
| 662 | Wenzig David | 1989 | NI | Einbecker SV | 4:18,35 | |
| 544 | Harfenmeister Paul | 1990 | BE | LG Süd Berlin | 4:22,43 | |
| 839 | Rehberg Stig | 1992 | SH | SC Rönnau 74 | 4:28,17 |
3000m, männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 06.09.2008 Beginn: 18:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | Klingenberg Sadik | 1989 | NI | LG Emstal Dörpen | 8:27,30 | |
| 838 | Schröder-Groeneveld Leif | 1989 | SH | SC Gut-Heil Neumünster | 8:48,20 | |
| 734 | Bley Alexander | 1990 | NI | SV Wacker Osterwald | 9:03,74 | |
| 491 | Lehmberg Marcel | 1992 | BE | LAC BERLIN | 9:06,91 | |
| 844 | Rehberg Kim Lasse | 1991 | SH | SC Rönnau 74 | 9:07,01 | |
| 579 | Stegemann Tim | 1992 | BE | VfV Spandau | 9:11,21 | |
| 850 | Meier Karsten | 1991 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 9:13,77 | |
| 853 | Herber Sören | 1992 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 9:15,00 | |
| 651 | Peters Steffen | 1989 | MV | HSV Neubrandenburg | 9:34,60 | |
| 871 | Stephani Timo | 1990 | ST | LG Altmark | 9:34,78 | |
| 544 | Harfenmeister Paul | 1990 | BE | LG Süd Berlin | 9:35,13 | |
| 839 | Rehberg Stig | 1992 | SH | SC Rönnau 74 | 9:44,42 | |
| 426 | Manthey Marcus | 1990 | BB | Löwenberger SV | 9:56,87 |
110m Hürden, männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 07.09.2008 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | Gehring Marco | 1989 | BB | Leichtathletik Club Cottbus | 14,21 | |
| 741 | Balschuweit Leroy | 1992 | NI | TSV Helmstedt | 14,70 | |
| 795 | Grüning Georg | 1989 | SH | LG Dithmarscher Westküste | 14,73 | |
| 431 | Kriese Maximilian | 1990 | BB | SC Potsdam | 15,00 | |
| 434 | Handt Florian | 1991 | BB | SC Potsdam | 15,00 | |
| 440 | Kiesow Robert | 1990 | BB | SC Potsdam | 15,09 | |
| 584 | Kohn Tobias-Thomas | 1991 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 15,30 | |
| 719 | Parbst Sebastian | 1990 | NI | MTV Schöningen | 15,86 |
400m Hürden, männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 06.09.2008 Beginn: 17:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | Handt Florian | 1991 | BB | SC Potsdam | 53,44 | |
| 440 | Kiesow Robert | 1990 | BB | SC Potsdam | 54,71 | |
| 588 | Nobel Pascal | 1989 | BR | Bremer LT | 55,94 | |
| 819 | Schulz Arne | 1989 | SH | LG Tönning/St.Peter | 56,21 | |
| 763 | Bürgy Daniel | 1991 | NI | TV Langen | 57,82 | |
| 760 | Stein Janek | 1989 | NI | TV Langen | 1:00,04 | |
| 566 | Steudte Michael | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 | 1:02,23 | |
| 562 | Franke Philip | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 | 1:06,93 |
4x100m, männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 06.09.2008 Beginn: 16:50
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Mannschaft | BB | SC Potsdam | 42,77 | ||
|
434, Handt Florian (1991) - 440, Kiesow Robert (1990) 431, Kriese Maximilian (1990) - 441, Ziesche Marco (1989) |
|||||
| I. Mannschaft | BE | LAC BERLIN | 43,62 | ||
|
494, Ludwig Philipp (1990) - 504, Minkus Marvin (1991) 501, Reichert Aaron (1992) - 498, Schmidt Lennard (1990) - 497, Schröder Markus (1990) |
|||||
| I. Mannschaft | BE | TSV Spandau 1860 | 44,85 | ||
|
561, Bollfras Marten (1991) - 562, Franke Philip (1992) - 571, Meincke Sebastian (1990) 565, Rösler Daniel (1990) - 563, Schlott Marcel (1990) - 566, Steudte Michael (1991) |
|||||
| I. Mannschaft | NI | Blau-Weiß Hollage | 45,98 | ||
|
658, Bartke Jonas (1991) - 656, Bode Christian (1989) 660, Geers Joscha (1989) - 659, Kohne Christian (1989) - 657, Schwarzwald Jost (1990) |
|||||
| I. Mannschaft | BB | Löwenberger SV | 0,00 | ||
|
428, Päplow Janek (1989) - 424, Reimer Roy (1990) 426, Manthey Marcus (1990) - 425, Koch Maximilian (1991) |
|||||
| I. Mannschaft | HH | Hamburger SV | 0,00 | ||
|
602, Scholz Timo (1990) - 601, Klöwer Milan (1990) 603, Kamin Jonas (1990) - 604, Gädckens Colin (1991) |
|||||
| I. Mannschaft | ST | LG Altmark | 0,00 | ||
|
872, Werner Tobias (1991) - 875, Herper Martin (1992) 873, Ametepe Joseph (1991) - 874, Berlin Werner (1992) |
|||||
Hochsprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 06.09.2008 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | Bräutigam Oliver | 1990 | BB | SC Potsdam | 2,12 | |
| 784 | Roßberg Marcel | 1989 | SH | Ahrensburger TSV | 2,10 | |
| 602 | Scholz Timo | 1990 | HH | Hamburger SV | 2,03 | |
| 755 | Lindmüller Philip | 1989 | NI | TuS Wunstorf | 1,93 | |
| 563 | Schlott Marcel | 1990 | BE | TSV Spandau 1860 | 1,90 | |
| 872 | Werner Tobias | 1991 | ST | LG Altmark | 1,90 | |
| 660 | Geers Joscha | 1989 | NI | Blau-Weiß Hollage | 1,85 | |
| 424 | Reimer Roy | 1990 | BB | Löwenberger SV | 1,80 | |
| 887 | Wiedemann Sebastian | 1990 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 1,80 | |
| 636 | Henning Sascha | 1989 | HH | TSG-Bergedorf | 0,00 |
Stabhochsprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 07.09.2008 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Paech Carlo | 1992 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 4,72 | |
| 585 | Donner Dennis | 1989 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,50 | |
| 430 | Horn Christopher | 1991 | BB | SC Potsdam | 4,31 | |
| 586 | Jia Shao Wen | 1990 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,30 | |
| 747 | Thomsen Benjamin | 1991 | NI | TSV Lelm | 4,29 | |
| 504 | Minkus Marvin | 1991 | BE | LAC BERLIN | 4,12 | |
| 550 | Terziev Denis | 1991 | BE | OSC Berlin | 4,11 | |
| 528 | Grasnick Sebastian | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 4,00 | |
| 584 | Kohn Tobias-Thomas | 1991 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,00 | |
| 870 | Bude Johannes | 1991 | ST | LG Altmark | 3,62 | |
| 727 | Fehrendt Ihno | 1990 | NI | SV Friedrichsfehn | 3,60 |
Weitsprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 07.09.2008 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | Schlott Marcel | 1990 | BE | TSV Spandau 1860 | 7,14 | |
| 430 | Horn Christopher | 1991 | BB | SC Potsdam | 6,89 | |
| 486 | Hartung Sascha | 1989 | BE | LAC BERLIN | 6,85 | |
| 878 | Ahne Jörg | 1990 | ST | LG Merseburg | 6,76 | |
| 755 | Lindmüller Philip | 1989 | NI | TuS Wunstorf | 6,70 | |
| 795 | Grüning Georg | 1989 | SH | LG Dithmarscher Westküste | 6,69 | |
| 784 | Roßberg Marcel | 1989 | SH | Ahrensburger TSV | 6,67 | |
| 588 | Nobel Pascal | 1989 | BR | Bremer LT | 6,60 | |
| 868 | Wendt Benjamin | 1989 | ST | Haldensleber Sportclub | 6,54 | |
| 574 | Buadu Lou | 1992 | BE | VfV Spandau | 6,50 | |
| 886 | Jastrow Alexander | 1989 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 6,49 | |
| 887 | Wiedemann Sebastian | 1990 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 6,19 | |
| 657 | Schwarzwald Jost | 1990 | NI | Blau-Weiß Hollage | 5,97 |
Dreisprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 06.09.2008 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | Lindmüller Philip | 1989 | NI | TuS Wunstorf | 14,74 | |
| 713 | Waßmus Phillip | 1990 | NI | MTV Goslar | 12,93 | |
| 826 | Franck Tim | 1989 | SH | MTV Lübeck | 12,92 | |
| 428 | Päplow Janek | 1989 | BB | Löwenberger SV | 12,46 | |
| 657 | Schwarzwald Jost | 1990 | NI | Blau-Weiß Hollage | 11,73 |
Kugelstoßen, männliche Jugend A - Finale
Datum: 06.09.2008 Beginn: 16:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | Brüggemann Eric | 1990 | BB | VfL Rathenow | 15,43 | |
| 480 | Klimpel Hanjo | 1989 | BE | Berliner SV 1892 | 15,01 | |
| 595 | Hentschel Till | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 15,00 | |
| 616 | Brenning Florian | 1989 | HH | LG HNF Hamburg | 14,50 | |
| 587 | Schmeling Finn | 1991 | BR | Bremer LT | 13,66 | |
| 479 | Neldner Julian | 1990 | BB | VfL Rathenow | 13,55 | |
| 721 | Ehrhardt Lukas | 1990 | NI | MTV Schöningen | 10,64 | |
| 425 | Koch Maximilian | 1991 | BB | Löwenberger SV | 0,00 | |
| 427 | Bärmann Paul | 1990 | BB | Löwenberger SV | 0,00 | |
| 658 | Bartke Jonas | 1991 | NI | Blau-Weiß Hollage | 0,00 |
Diskuswurf, männliche Jugend A - Finale
Datum: 06.09.2008 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 | Thiele Jonas | 1990 | SH | Ratzeburger SV | 47,12 | |
| 815 | Rönnau Mirko | 1991 | SH | LG Tönning/St.Peter | 45,12 | |
| 427 | Bärmann Paul | 1990 | BB | Löwenberger SV | 45,06 | |
| 822 | Beushausen Jannik | 1991 | SH | LG Tönning/St.Peter | 44,20 | |
| 595 | Hentschel Till | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 42,00 | |
| 755 | Lindmüller Philip | 1989 | NI | TuS Wunstorf | 41,00 | |
| 587 | Schmeling Finn | 1991 | BR | Bremer LT | 40,20 | |
| 480 | Klimpel Hanjo | 1989 | BE | Berliner SV 1892 | 39,35 | |
| 478 | Brüggemann Eric | 1990 | BB | VfL Rathenow | 38,02 | |
| 600 | Heise Timon | 1989 | HH | Buxtehuder SV | 34,57 | |
| 425 | Koch Maximilian | 1991 | BB | Löwenberger SV | 0,00 |
Hammerwurf, männliche Jugend A - Finale
Datum: 07.09.2008 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Heise Timon | 1989 | HH | Buxtehuder SV | 54,44 | |
| 551 | Hofmann Fariq Stephan | 1991 | BE | OSC Berlin | 0,00 |
Speerwurf, männliche Jugend A - Finale
Datum: 06.09.2008 Beginn: 18:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 672 | Brümmer Tobias | 1989 | NI | LG Braunschweig | 62,46 | |
| 822 | Beushausen Jannik | 1991 | SH | LG Tönning/St.Peter | 60,91 | |
| 447 | Gatzke Ruben | 1990 | BB | SC Potsdam | 58,65 | |
| 668 | Wöhler Janis | 1990 | NI | Hannover 96 | 54,30 | |
| 587 | Schmeling Finn | 1991 | BR | Bremer LT | 52,05 | |
| 446 | Rentzsch Vincent | 1992 | BB | SC Potsdam | 51,60 | |
| 479 | Neldner Julian | 1990 | BB | VfL Rathenow | 51,32 | |
| 887 | Wiedemann Sebastian | 1990 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 44,85 | |
| 721 | Ehrhardt Lukas | 1990 | NI | MTV Schöningen | 43,04 | |
| 425 | Koch Maximilian | 1991 | BB | Löwenberger SV | 0,00 |
100m, Schüler M15 - Vorläufe
Datum: 06.09.2008 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | Salzmann David | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,18 | |
| 676 | Bode Luca | 1993 | NI | LG Braunschweig | 11,22 | |
| 829 | Röhr Johannes | 1993 | SH | Polizei SV Eutin | 11,33 | |
| 572 | Streichhahn Marvin | 1993 | BE | TuS Neukölln | 11,58 | |
| 648 | Schramm Florian | 1993 | MV | Greifswalder SV 04 | 11,58 | |
| 895 | Gehne Felix | 1993 | ST | SV Rot-Weiß 1868 Arneburg e.V. | 11,58 | |
| 482 | Kaiser Fabian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 11,65 | |
| 690 | Gruber Ingo | 1993 | NI | LG Emstal Dörpen | 11,69 | |
| 617 | Hamann Michael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 11,75 | |
| 641 | Golnik Christopher | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | 11,78 | |
| 599 | Voß Connor | 1993 | HH | Barsbütteler SV | 11,84 | |
| 575 | Streit Moritz | 1993 | BE | VfV Spandau | 11,96 | |
| 726 | Spormann Patrick | 1993 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 11,98 | |
| 619 | Maksimowski Rafael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 11,99 | |
| 556 | Radeck Joscha | 1994 | BE | SCC Berlin | 12,05 | |
| 487 | Hoffmann Nico | 1993 | BE | LAC BERLIN | 12,18 | |
| 682 | Böhl Ole | 1993 | NI | LG Celle-Land | 12,25 | |
| 894 | Künzl Christian | 1994 | ST | SV Rot-Weiß 1868 Arneburg e.V. | 12,49 | |
| 677 | Wessel Maximilian | 1994 | NI | LG Braunschweig | 12,52 | |
| 559 | Wenk Moritz | 1993 | BE | SCC Berlin | 12,62 | |
| 675 | Pfeiffer Ole-Benedikt | 1994 | NI | LG Braunschweig | 12,67 | |
| 460 | Barz Christoph | 1993 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 12,90 | |
| 669 | Emmrich Thilo | 1993 | NI | LG Braunschweig | 13,60 | |
| 593 | Denhof Sergej | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 0,00 | |
| 711 | Koch Micky | 1993 | NI | MTV 49 Holzminden | 0,00 | |
| 805 | Bantje Jannes | 1993 | SH | LG Rendsburg-Büdelsdorf | 0,00 | |
| 808 | Philipp Fabian | 1993 | SH | LG Rendsburg-Büdelsdorf | 0,00 | |
| 809 | Miersch Mats | 1994 | SH | LG Rendsburg-Büdelsdorf | 0,00 |
300m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 07.09.2008 Beginn: 14:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 664 | Bertram Malte | 1993 | NI | Einbecker SV | 36,97 | |
| 482 | Kaiser Fabian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 37,28 | |
| 690 | Gruber Ingo | 1993 | NI | LG Emstal Dörpen | 37,36 | |
| 773 | Bamstedt Nicolaus | 1993 | NI | VfL Löningen | 37,88 | |
| 676 | Bode Luca | 1993 | NI | LG Braunschweig | 38,10 | |
| 895 | Gehne Felix | 1993 | ST | SV Rot-Weiß 1868 Arneburg e.V. | 38,30 | |
| 829 | Röhr Johannes | 1993 | SH | Polizei SV Eutin | 38,50 | |
| 500 | Lauterbach Florian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 38,65 | |
| 669 | Emmrich Thilo | 1993 | NI | LG Braunschweig | 38,76 | |
| 726 | Spormann Patrick | 1993 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 38,80 | |
| 599 | Voß Connor | 1993 | HH | Barsbütteler SV | 38,91 | |
| 597 | Salzmann David | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 39,20 | |
| 762 | Groth Matthis | 1993 | NI | TV Langen | 39,50 | |
| 821 | Rathjens Melf | 1993 | SH | LG Tönning/St.Peter | 40,10 | |
| 422 | Müller Paul | 1993 | BB | Löwenberger SV | 41,35 | |
| 675 | Pfeiffer Ole-Benedikt | 1994 | NI | LG Braunschweig | 41,44 | |
| 570 | Seidel Christoph | 1993 | BE | TSV Spandau 1860 | 41,66 | |
| 592 | Fröhlich Immo | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 43,00 | |
| 593 | Denhof Sergej | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 0,00 | |
| 682 | Böhl Ole | 1993 | NI | LG Celle-Land | 0,00 | |
| 688 | Götz Benjamin | 1993 | NI | LG Celle-Land | 0,00 | |
| 800 | Ludwig Zacharias | 1993 | SH | LG Neumünster | 0,00 | |
