Norddeutsche Hallenmeisterschaften Leichtathletikhalle Hamburg, von 01.02.2014 - 02.02.2014 |
Meldeliste |
Frauen | Männer | Männliche Jugend U20 | Weibliche Jugend U20 |
60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 01.02.2014 Beginn: 14:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | Bahl Nadja | 1992 | BE | SCC Berlin | 7,48 | |
100 | Maske Carmen | 1994 | BE | SCC Berlin | 7,62 | |
178 | Kittner Svea | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 7,66 | |
523 | Spelmeyer Ruth Sophia | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 7,66 | |
122 | Westhof Urszula | 1977 | BE | SCC Berlin | 7,67 | |
94 | Köhrbrück Svea | 1993 | BE | SCC Berlin | 7,70 | |
161 | Loock Jana | 1983 | BR | Bremer LT | 7,70 | |
45 | Bauschke Melanie | 1988 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 7,76 | |
118 | Thomsen Laura | 1994 | BE | SCC Berlin | 7,78 | |
171 | Dinkeldein Sandra | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 7,78 | |
194 | Kramer Mathilde U. | 1993 | DK | Aabenraa IG | 7,79 | aW |
103 | Meyer Anja | 1986 | BE | SCC Berlin | 7,85 | |
213 | Hoffmann Jonna | 1991 | HH | Hamburger SV | 7,88 | |
90 | Karsten Jacqueline | 1984 | BE | SCC Berlin | 7,89 | |
408 | Rieck Svenja | 1993 | NI | LG Hannover | 7,91 | |
453 | Garling Isabell | 1987 | NI | LG Weserbergland | 7,91 | |
174 | Hungar Constanze | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 8,00 | |
214 | Jakob Katharina | 1990 | HH | Hamburger SV | 8,01 | |
407 | Raukuc Anna | 1990 | NI | LG Hannover | 8,03 | |
51 | Graumann Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 8,12 | |
180 | Krause Ruth | 1986 | BR | SV Werder Bremen | 8,14 | |
395 | Heyna Jana | 1991 | NI | LG Hannover | 8,17 | |
454 | Hartmann Isabell | 1989 | NI | LG Weserbergland | 8,17 | |
547 | Dreier Christine | 1982 | SH | LG Flensburg | 8,17 | |
250 | Maurer Marjorie | 1994 | HH | Niendorfer TSV | 8,28 | |
468 | Wiele Johanna | 1993 | NI | MTV Hanstedt | 8,28 | |
249 | Jensen Pia | 1994 | HH | Niendorfer TSV | 8,33 | |
168 | Bakumenko Jana | 1973 | BR | SV Werder Bremen | 8,42 | |
458 | Röttinger Julia | 1988 | NI | LG Weserbergland | ||
551 | Lauer Britta | 1990 | SH | LG Flensburg | ||
560 | Harder Darlene | 1994 | SH | LG Reinbek/Ohe |
200m, Frauen - Vorläufe
Datum: 02.02.2014 Beginn: 11:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Bauschke Melanie | 1988 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 24,93 | |
161 | Loock Jana | 1983 | BR | Bremer LT | 25,02 | |
178 | Kittner Svea | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 25,04 | |
90 | Karsten Jacqueline | 1984 | BE | SCC Berlin | 25,24 | |
453 | Garling Isabell | 1987 | NI | LG Weserbergland | 25,29 | |
103 | Meyer Anja | 1986 | BE | SCC Berlin | 25,71 | |
187 | Rensch Sarah | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 25,98 | |
468 | Wiele Johanna | 1993 | NI | MTV Hanstedt | 26,06 | |
180 | Krause Ruth | 1986 | BR | SV Werder Bremen | 26,24 | |
81 | Ackermann Christine | 1991 | BE | SCC Berlin | 26,26 | |
213 | Hoffmann Jonna | 1991 | HH | Hamburger SV | 26,28 | |
78 | Krabi Marianne | 1987 | BE | SC Berlin | 26,44 | |
382 | Diekmann Lara | 1993 | NI | LG Göttingen | 26,55 | |
609 | Zornig Jennifer | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 27,12 | |
249 | Jensen Pia | 1994 | HH | Niendorfer TSV | 27,97 | |
155 | Bettinger Felina | 1993 | BR | Bremer LT | 28,21 | |
250 | Maurer Marjorie | 1994 | HH | Niendorfer TSV | 28,32 | |
594 | Krayenborg Lene | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
400m, Frauen - Zeitfinale
Datum: 01.02.2014 Beginn: 17:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
523 | Spelmeyer Ruth Sophia | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 52,63 | |
91 | Kindt Franziska | 1993 | BE | SCC Berlin | 56,89 | |
407 | Raukuc Anna | 1990 | NI | LG Hannover | 56,89 | |
510 | Stein Juline | 1992 | NI | TV Langen | 56,89 | |
87 | Gerken Alena | 1994 | BE | SCC Berlin | 57,56 | |
285 | Salander Imke | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 59,36 | |
81 | Ackermann Christine | 1991 | BE | SCC Berlin | 59,58 | |
273 | Bock Antje | 1982 | HH | TSG Bergedorf | 60,44 | |
15 | Prothmann Sarah | 1991 | BB | SC Potsdam | 61,05 | |
353 | Mispagel Ronja-Julie | 1994 | NI | Eintracht Hildesheim | 61,27 | |
439 | Ahrens Henrike | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 61,43 | |
155 | Bettinger Felina | 1993 | BR | Bremer LT | 62,76 | |
249 | Jensen Pia | 1994 | HH | Niendorfer TSV | ||
547 | Dreier Christine | 1982 | SH | LG Flensburg |
800m, Frauen - Finale
Datum: 02.02.2014 Beginn: 13:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Granz Caterina | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 2:05,04 | |
491 | Themann Tabea | 1992 | NI | SV Molbergen | 2:06,52 | |
355 | Nikoleit Pia | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:09,06 | |
580 | Kubasch Stella | 1992 | SH | Ratzeburger SV | 2:10,05 | |
285 | Salander Imke | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 2:12,89 | |
489 | Meyer-Ranke Carlotta | 1993 | NI | SV Molbergen | 2:13,62 | |
357 | Gryschka Melina | 1994 | NI | Hannover 96 | 2:14,41 | |
476 | Müller Saskia | 1993 | NI | SG Misburg | 2:29,22 | |
191 | Sommerfeld Melanie | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 2:30,55 |
1500m, Frauen - Finale
Datum: 01.02.2014 Beginn: 16:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Granz Caterina | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 4:19,72 | |
230 | Schulz Johanna | 1994 | HH | Lauf Team Haspa Marathon Hambu | 4:23,58 | |
245 | Kirtzel Carolin | 1995 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:25,94 | |
355 | Nikoleit Pia | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 4:26,33 | |
28 | Al-Sayad Mayada | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 4:33,82 | |
580 | Kubasch Stella | 1992 | SH | Ratzeburger SV | 4:36,09 | |
491 | Themann Tabea | 1992 | NI | SV Molbergen | 4:36,87 | |
357 | Gryschka Melina | 1994 | NI | Hannover 96 | 4:41,46 | |
229 | Diethers Andrea | 1984 | HH | Lauf Team Haspa Marathon Hambu | 4:42,30 | |
75 | Pahnke Julia | 1993 | BE | Neuköllner SF | 4:44,80 | |
216 | Josenhans Katharina | 1981 | HH | Hamburger SV | 4:54,42 | |
274 | Boschat Annika | 1992 | HH | TSG Bergedorf | ||
588 | Adler Christin | 1992 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | ||
592 | Feuerherdt Lisa | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
60m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 02.02.2014 Beginn: 10:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Bauschke Melanie | 1988 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 8,30 | |
408 | Rieck Svenja | 1993 | NI | LG Hannover | 8,71 | |
378 | Funck Annette | 1977 | NI | LG Fallingbostel | 8,75 | |
560 | Harder Darlene | 1994 | SH | LG Reinbek/Ohe | 8,99 | |
585 | Sult Anneken | 1994 | SH | Ratzeburger SV | 9,06 | |
222 | Mählmann Nira Marie | 1982 | HH | Hamburger SV | 9,14 | |
220 | Kretschmer Maibritt | 1994 | HH | Hamburger SV | 9,19 | |
78 | Krabi Marianne | 1987 | BE | SC Berlin | 9,37 | |
537 | Schumann Svenja | 1990 | SH | Kaltenkirchener TS | 9,73 |
4x200m, Frauen - Zeitfinale
Datum: 01.02.2014 Beginn: 18:50
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
SCC Berlin 2 W | BE | SCC Berlin | 1:38,75 | ||
91, Kindt Franziska (1993) - 114, Schonig Noelya (1995) 103, Meyer Anja (1986) - 87, Gerken Alena (1994) - 81, Ackermann Christine (1991) |
|||||
SCC Berlin 1 W | BE | SCC Berlin | 1:38,75 | ||
100, Maske Carmen (1994) - 94, Köhrbrück Svea (1993) - 85, Bahl Nadja (1992) 118, Thomsen Laura (1994) - 90, Karsten Jacqueline (1984) - 122, Westhof Urszula (1977) |
|||||
LG Weserbergland W | NI | LG Weserbergland | 1:43,31 | ||
453, Garling Isabell (1987) - 451, Dehne Doreen (1995) 454, Hartmann Isabell (1989) - 458, Röttinger Julia (1988) - 459, Trivuncic Maja (1997) |
|||||
SV Werder Bremen W | BR | SV Werder Bremen | 1:43,75 | ||
178, Kittner Svea (1993) - 180, Krause Ruth (1986) 171, Dinkeldein Sandra (1993) - 174, Hungar Constanze (1993) |
|||||
SG TSV Kronshagen/Kieler TB 1 W | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | |||
605, Schreiber Marie (1993) - 590, Breitländer Greta (1995) - 596, Krüger Tinka (1994) 608, Woch Gönke (1993) - 597, Lange Nina (1995) - 609, Zornig Jennifer (1989) |
|||||
StG Hamburg W | HH | StG Hamburg | |||
264, Peters Alena (1991) - 265, Peters Leonie (1991) - 267, Tietgen Adele (1996) 273, Bock Antje (1982) - 285, Salander Imke (1993) - 274, Boschat Annika (1992) |
|||||
Track & Field Club Hamburg W | HH | Track & Field Club Hamburg | |||
271, Schmiedel Hanna (1995) - 269, Jabs Dominique (1992) 270, Meyer Dana (1991) - 272, Stein Maren (1982) |
|||||
Bremer LT W | BR | Bremer LT | |||
161, Loock Jana (1983) - 154, Barry Jay (1996) - 164, Wulf Patricia (1995) 158, Köpp Anneke (1997) - 159, Koßmann Lisa (1998) - 162, Mattern Laura (1995) |
|||||
SG TSV Kronshagen/Kieler TB 2 W | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | |||
598, Pollakowski Janina (1989) - 594, Krayenborg Lene (1993) 589, Averhoff Alena (1987) - 591, Eggers Franziska (1989) - 595, Kröger Finja (1991) |
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 02.02.2014 Beginn: 11:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Graumann Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1,81 | |
226 | Rocevicuité Eglé | 1993 | HH | Hamburger SV | 1,74 | |
200 | Nissen Mareike | 1992 | HH | Athletik-Gemeinschaft Hamburg West | 1,65 | |
222 | Mählmann Nira Marie | 1982 | HH | Hamburger SV | 1,64 | |
564 | Piehl Leonie | 1993 | SH | LG Reinbek/Ohe | 1,60 |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 02.02.2014 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
340 | Strutz Martina | 1981 | MV | Sportclub Neubrandenburg | 4,65 | |
593 | Knäsche Anjuli | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4,36 | |
201 | Braukmeier Leona | 1994 | HH | Buxtehuder SV | 3,51 | |
195 | Alonso Gallmann Greta Vianey | 1994 | HH | Athletik Team Hamburg | 3,40 | |
537 | Schumann Svenja | 1990 | SH | Kaltenkirchener TS | 3,30 | |
554 | Habermann Jasmin | 1994 | SH | LG Glinde | 3,30 | |
175 | Janke Silvia | 1960 | BR | SV Werder Bremen | 2,80 |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 01.02.2014 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | Westhof Urszula | 1977 | BE | SCC Berlin | 6,33 | |
217 | Käther Nadja | 1988 | HH | Hamburger SV | 6,30 | |
101 | Matthes Eileen | 1989 | BE | SCC Berlin | 6,11 | |
11 | Kuhl Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 5,89 | |
554 | Habermann Jasmin | 1994 | SH | LG Glinde | 5,69 | |
508 | Hublitz Fenja | 1993 | NI | TV Langen | 5,62 | |
180 | Krause Ruth | 1986 | BR | SV Werder Bremen | 5,54 | |
551 | Lauer Britta | 1990 | SH | LG Flensburg | 5,51 | |
609 | Zornig Jennifer | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 5,27 | |
249 | Jensen Pia | 1994 | HH | Niendorfer TSV | 5,16 | |
168 | Bakumenko Jana | 1973 | BR | SV Werder Bremen | 5,03 | |
564 | Piehl Leonie | 1993 | SH | LG Reinbek/Ohe |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 01.02.2014 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
389 | Rieker Lisanne | 1992 | NI | LG Göttingen | 13,23 | |
131 | Damerius Birte | 1991 | BE | TSV Rudow | 12,73 | |
40 | Kramer Sandra | 1977 | BE | LAC BERLIN | 12,68 | |
507 | Hencken Laura | 1994 | NI | TV Langen | 11,97 | |
11 | Kuhl Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 11,80 | |
585 | Sult Anneken | 1994 | SH | Ratzeburger SV | 10,89 |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 01.02.2014 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
541 | Kohnke Claudia | 1981 | SH | LBV Phönix Lübeck | 13,20 | |
609 | Zornig Jennifer | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 12,35 |
60m, Männer - Vorläufe
Datum: 01.02.2014 Beginn: 14:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
619 | Schwab Stefan | 1987 | SH | TSV Schwarzenbek | 6,69 | |
104 | Petzold George | 1987 | BE | SCC Berlin | 6,86 | |
7 | Hahn Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 6,88 | |
106 | Pritzlaff Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 6,96 | |
455 | Ingwersen Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | 6,96 | |
92 | Kirchenberger Timo | 1988 | BE | SCC Berlin | 7,07 | |
243 | Maksimowski Rafael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 7,07 | |
52 | Hartmann Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,08 | |
312 | Peth Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,09 | |
392 | Arndt Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 7,09 | |
288 | Hamann Michael | 1994 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 7,10 | |
406 | Onnen Lasse | 1985 | NI | LG Hannover | 7,11 | |
531 | Provenzano Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 7,12 | |
294 | Starke Sebastian | 1988 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 7,13 | |
457 | Pscherer Toni | 1991 | NI | LG Weserbergland | 7,13 | |
84 | Azarov Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 7,16 | |
401 | Ludwig Malte | 1993 | NI | LG Hannover | 7,17 | |
324 | Thränert Rico | 1994 | MV | Schweriner Sportclub | 7,19 | |
385 | Klack Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,22 | |
456 | Loschan Stephan | 1983 | NI | LG Weserbergland | 7,22 | |
460 | von Behr Baron Richard | 1994 | NI | LG Weserbergland | 7,22 | |
526 | Breitenstein Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 7,23 | |
117 | Stoeckl Sebastian | 1988 | BE | SCC Berlin | 7,26 | |
18 | Thyrolf Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 7,27 | |
228 | Walz Roland | 1993 | HH | Hamburger SV | 7,27 | |
520 | Hess Adham | 1986 | NI | VfL Oldenburg | 7,27 | |
530 | Karn Julien | 1986 | NI | VfL Wolfsburg | 7,27 | |
521 | Kaun Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 7,29 | |
184 | Narloch Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 7,31 | |
186 | Pajer Patrick | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 7,32 | |
405 | Onnen Kjell | 1990 | NI | LG Hannover | 7,32 | |
397 | Kolter Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 7,33 | |
450 | Bruns Christoph-René | 1994 | NI | LG Weserbergland | 7,33 | |
289 | Mullaj Enis | 1992 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 7,34 | |
525 | Bayer Sebastian | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 7,40 | |
198 | Weimar Tim | 1986 | HH | Athletik Team Hamburg | 7,41 | |
115 | Schröder Markus | 1990 | BE | SCC Berlin | 7,48 | |
404 | Napp Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 7,57 | |
252 | Dumser Christopher | 1993 | HH | SC Poppenbüttel | 7,58 | |
218 | Kösch Robert | 1992 | HH | Hamburger SV | 11,03 | |
379 | Thölken Marvin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | 11,20 | |
160 | Lienstädt Marcel | 1993 | BR | Bremer LT | 11,33 | |
163 | Rother Fabian | 1994 | BR | Bremer LT | ||
383 | Jäger Malte | 1990 | NI | LG Göttingen | ||
387 | Preiser Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | ||
388 | Rieker Florian | 1990 | NI | LG Göttingen | ||
409 | Schär Lucas | 1993 | NI | LG Hannover | ||
637 | Walkling Christian | 1992 | SH | VfL Oldesloe |
200m, Männer - Vorläufe
Datum: 02.02.2014 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
288 | Hamann Michael | 1994 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 21,51 | |
277 | Gnoss Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 21,70 | |
218 | Kösch Robert | 1992 | HH | Hamburger SV | 21,89 | |
394 | Gladitz Alexander | 1994 | NI | LG Hannover | 22,04 | |
457 | Pscherer Toni | 1991 | NI | LG Weserbergland | 22,12 | |
57 | Koch Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 22,21 | |
7 | Hahn Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 22,44 | |
449 | Schmalz Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 22,51 | |
276 | Eichholz Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 22,61 | |
184 | Narloch Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 22,63 | |
312 | Peth Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 22,65 | |
59 | Matthäs Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 22,80 | |
186 | Pajer Patrick | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 22,87 | |
280 | Neblung Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 22,91 | |
521 | Kaun Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 22,98 | |
497 | Geisler Johan | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 23,04 | |
294 | Starke Sebastian | 1988 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 23,12 | |
450 | Bruns Christoph-René | 1994 | NI | LG Weserbergland | 23,19 | |
115 | Schröder Markus | 1990 | BE | SCC Berlin | 23,30 | |
477 | Rofalski Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 23,89 | |
163 | Rother Fabian | 1994 | BR | Bremer LT |
400m, Männer - Zeitfinale
Datum: 01.02.2014 Beginn: 17:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
277 | Gnoss Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 47,03 | |
448 | Rehbein Jannik | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 47,10 | |
57 | Koch Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 47,19 | |
513 | Onken Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 47,39 | |
394 | Gladitz Alexander | 1994 | NI | LG Hannover | 47,75 | |
442 | Forstreuter Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 48,10 | |
562 | Lange Andreas | 1991 | SH | LG Reinbek/Ohe | 48,61 | |
324 | Thränert Rico | 1994 | MV | Schweriner Sportclub | 48,84 | |
59 | Matthäs Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 49,17 | |
440 | Böhl Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,52 | |
445 | Juretzko Alexander | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,52 | |
279 | Krempin Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 49,53 | |
280 | Neblung Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 49,67 | |
49 | Dobrzykowski Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 49,82 | |
276 | Eichholz Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 49,84 | |
393 | Bromann Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 50,19 | |
284 | Runge Jan-Niklas | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 50,61 | |
472 | Sievert Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 50,79 | |
43 | Rosenstock Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 50,88 | |
246 | Mewes Jon | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 51,50 | |
477 | Rofalski Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 53,51 | |
552 | Rickert Fabian | 1994 | SH | LG Flensburg | 53,81 | |
141 | Sommer Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | ||
637 | Walkling Christian | 1992 | SH | VfL Oldesloe |
800m, Männer - Zeitfinale
Datum: 02.02.2014 Beginn: 11:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
562 | Lange Andreas | 1991 | SH | LG Reinbek/Ohe | 1:48,49 | |
513 | Onken Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 1:49,65 | |
139 | Schäfer Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:50,44 | |
372 | Ludolph Sören | 1988 | NI | LG Braunschweig | 1:50,81 | |
112 | Schalanda Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 1:51,65 | |
283 | Riebe Dieko | 1989 | HH | TSG Bergedorf | 1:52,44 | |
116 | Schulze Nico | 1990 | BE | SCC Berlin | 1:52,84 | |
55 | Heidenreich Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:53,04 | |
49 | Dobrzykowski Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1:53,38 | |
207 | Balsmeier Julius | 1989 | HH | Hamburger SV | 1:53,69 | |
606 | Timme Hauke | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:53,72 | |
393 | Bromann Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 1:54,02 | |
356 | Ehlers Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:54,53 | |
442 | Forstreuter Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:55,44 | |
246 | Mewes Jon | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:55,73 | |
440 | Böhl Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:56,03 | |
215 | Jarck Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 1:56,95 | |
514 | Wiechmann Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 1:57,67 | |
332 | Koscielski Julian | 1994 | MV | Sportclub Neubrandenburg | 1:57,68 | |
58 | Kröger Lars | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 1:57,85 | |
76 | Stadler Maximilian | 1981 | BE | Neuköllner SF | 1:58,02 | |
77 | Stephan Merkle | 1987 | BE | Neuköllner SF | 1:58,13 | |
268 | Salles Camilo | 1988 | HH | SV Polizei Hamburg | 1:58,20 | |
578 | Burgwedel Timon | 1992 | SH | Ratzeburger SV | 2:01,47 | |
478 | Stanczyk Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 2:04,32 |
1500m, Männer - Finale
Datum: 01.02.2014 Beginn: 18:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | Schlangen Carsten | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 3:43,13 | |
98 | Liebach Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 3:47,88 | |
371 | Kuk Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 3:48,94 | |
370 | Brunswig Fabian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 3:50,15 | |
140 | Schenk Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | 3:51,32 | |
139 | Schäfer Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 3:51,88 | |
116 | Schulze Nico | 1990 | BE | SCC Berlin | 3:52,12 | |
108 | Pusch Alexander | 1989 | BE | SCC Berlin | 3:52,50 | |
71 | Krannich Christian | 1984 | BE | Neuköllner SF | 3:57,88 | |
55 | Heidenreich Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 3:58,40 | |
30 | Singer Tobias | 1989 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 4:00,74 | |
443 | Grünhagen Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:01,50 | |
606 | Timme Hauke | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:02,79 | |
165 | Skalecki Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 4:04,87 | |
424 | Flatemersch Torben | 1994 | NI | LG Osnabrück | 4:16,06 | |
607 | Uliczka Steffen | 1984 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
3000m, Männer - Zeitfinale
Datum: 02.02.2014 Beginn: 14:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | Liebach Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 8:18,60 | |
108 | Pusch Alexander | 1989 | BE | SCC Berlin | 8:19,02 | |
368 | Baier Heiko | 1984 | NI | LG Braunschweig | 8:28,10 | |
74 | Matysik Nico | 1995 | BE | Neuköllner SF | 8:28,65 | |
373 | Meier Karsten | 1991 | NI | LG Braunschweig | 8:32,84 | |
71 | Krannich Christian | 1984 | BE | Neuköllner SF | 8:33,70 | |
110 | Ramdane Cherif Tim | 1994 | BE | SCC Berlin | 8:43,22 | |
208 | Brandt Joris | 1976 | HH | Hamburger SV | 8:48,88 | |
443 | Grünhagen Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:54,49 | |
370 | Brunswig Fabian | 1993 | NI | LG Braunschweig | ||
371 | Kuk Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | ||
570 | Perleberg Bjarne | 1996 | SH | LG Tönning-St.Peter | ||
603 | Rehberg Stig | 1992 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | ||
607 | Uliczka Steffen | 1984 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
60m Hürden, Männer - Vorläufe
Datum: 02.02.2014 Beginn: 10:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
298 | Bienasch Richard | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | 8,07 | |
484 | Ulrich Michael | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | 8,10 | |
405 | Onnen Kjell | 1990 | NI | LG Hannover | 8,27 | |
568 | Hamann Ole | 1994 | SH | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 8,32 | |
166 | Grünig Georg | 1989 | BR | LG Dithmarscher Westküste | 8,47 | |
190 | Schöl Stephan-Markus | 1982 | BR | SV Werder Bremen | 8,55 | |
302 | Simon Louis | 1994 | MV | 1. LAV Rostock | 8,62 | |
227 | Schwarzer Helge | 1985 | HH | Hamburger SV | 13,78 |
4x200m, Männer - Zeitfinale
Datum: 01.02.2014 Beginn: 19:15
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
SCC Berlin 1 M | BE | SCC Berlin | 1:26,70 | ||
