100 m Männer | Start-Zeit:14.15 (1) |
| 851aW | Wibowo, Suryo Agung | 1983 | INA | Indonesien | 10,17 | |
| 159 | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,63 | |
| 850aW | Lumain, Fernando | 1989 | INA | Indonesien | 10,64 | |
| 614 | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | 10,64 | |
| 848aW | Burumi, Franklin | 1989 | INA | Indonesien | 10,65 | |
| 153 | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 10,71 | |
| 178 | Semghoun, Raschid | 1985 | BE | SCC Berlin | 10,73 | |
| 849aW | Fadlin, - | 1985 | INA | Indonesien | 10,79 | |
| 535 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 10,82 | |
| 713 | Lindner, Matthias | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,82 | |
| 649 | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 10,83 | |
| 629 | Kösters, Jens | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 10,85 | |
| 283 | Wobeto, Philipp | 1991 | BB | SC Potsdam | 10,85 | |
| 832 | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning-St. Peter | 10,86 | |
| 160 | Garyfallakis, Christos | 1991 | BE | SCC Berlin | 10,93 | |
| 181 | Zweigner, Frederic | 1988 | BE | SCC Berlin | 10,93 | |
| 742 | Pauer, Torsten | 1982 | ST | Schönebecker Sportclub | 10,95 | |
| 429 | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 10,97 | |
| 180 | Thier, Robert | 1986 | BE | SCC Berlin | 10,99 | |
| 648 | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 10,99 | |
| 156 | Darko, Richmond | 1991 | BE | SCC Berlin | 11,03 | |
| 17 | Gens, Konstantin | 1986 | BE | LAC BERLIN | 11,03 | |
| 747 | Pfeifer, Manuel | 1987 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 11,07 | |
| 436 | Neuwardt, Benjamin | 1987 | MV | 1. LAV Rostock | 11,07 | |
| 71 | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 11,09 | |
| 699 | Kiwus, Sören | 1990 | ST | SV Halle | 11,09 | |
| 107 | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 11,11 | |
| 680 | Halpaap, Uwe | 1974 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 11,12 | |
| 361 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | 11,13 | |
| 276 | Möller, Philipp-John | 1984 | BB | SC Potsdam | 11,14 | |
| 618 | Wilke, Matthias | 1992 | NI | LG Osnabrück | 11,17 | |
| 615 | Okpure, Jesse | 1991 | NI | LG Osnabrück | 11,22 | |
| 651 | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 11,22 | |
| 177 | Schleese, Ferdinand | 1990 | BE | SCC Berlin | 11,23 | |
| 271 | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 11,23 | |
| 164 | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 11,26 | |
| 722 | Schäler, Martin | 1985 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,28 | |
| 652 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,28 | |
| 478 | Gerlach, Jonas | 1992 | NI | LG Braunschweig | 11,28 | |
| 193 | Balcer, Marcin | 1978 | BE | TSV Berlin-Wittenau | 11,29 | |
| 726 | Zober, Benjamin | 1990 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,30 | |
| 2 | Döhler, Valéry | 1987 | BE | Berliner SC | 11,31 | |
| 714 | Lösche, Birk | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,32 | |
| 155 | Condé, Ismail-Jean | 1992 | BE | SCC Berlin | 11,32 | |
| 507 | Wenzig, David | 1989 | NI | Einbecker SV | 11,33 | |
| 584 | Kohne, Christian | 1989 | NI | Blau-Weiß Hollage | 11,1 | |
| 234 | Franke, Marcus | 1989 | BB | LC Cottbus | 11,35 | |
| 662 | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 11,36 | |
| 529 | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,36 | |
| 154 | Cidade, Muchexo | 1989 | BE | SCC Berlin | 11,36 | |
| 650 | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 11,36 | |
| 616 | Röwekamp, Christian | 1990 | NI | LG Osnabrück | 11,38 | |
| 604 | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 11,39 | |
| 173 | Petrat, Alexander | 1986 | BE | SCC Berlin | 11,40 | |
| 525 | Goldschmidt, Dennis | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,40 | |
| 519 | Müller, Torsten | 1978 | NI | Garbsener SC | 11,47 | |
| 192 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Bln | 11,61 | |
| 15 | Bressel, Stefan | 1992 | BE | LAC BERLIN | 11,66 | |
| 528 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,95 |
| 59 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:12.50 (2) |
| 851aW | Wibowo, Suryo Agung | 1983 | INA | Indonesien | 20,85 | |
| 713 | Lindner, Matthias | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,44 | |
| 159 | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 21,51 | |
| 178 | Semghoun, Raschid | 1985 | BE | SCC Berlin | 21,52 | |
| 153 | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 21,52 | |
| 181 | Zweigner, Frederic | 1988 | BE | SCC Berlin | 21,66 | |
| 280 | Schneider, Tobias | 1985 | BB | SC Potsdam | 21,73 | |
| 823 | Nabow, Pascal | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | 21,79 | |
| 832 | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning-St. Peter | 21,79 | |
| 605 | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | 21,89 | |
| 649 | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 21,93 | |
| 429 | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 21,93 | |
| 614 | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | 21,94 | |
| 848aW | Burumi, Franklin | 1989 | INA | Indonesien | 22,00 | |
| 850aW | Lumain, Fernando | 1989 | INA | Indonesien | 22,00 | |
| 849aW | Fadlin, - | 1985 | INA | Indonesien | 22,00 | |
| 707 | Behlau, Daniel | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,10 | |
| 156 | Darko, Richmond | 1991 | BE | SCC Berlin | 22,24 | |
| 723 | Vogel, Oliver | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,25 | |
| 535 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 22,32 | |
| 107 | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 22,32 | |
| 361 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | 22,32 | |
| 629 | Kösters, Jens | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 22,37 | |
| 680 | Halpaap, Uwe | 1974 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 22,40 | |
| 343 | Grüttner, Maximilian | 1991 | HH | Hamburger SV | 22,42 | |
| 164 | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 22,46 | |
| 71 | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 22,52 | |
| 722 | Schäler, Martin | 1985 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,53 | |
| 160 | Garyfallakis, Christos | 1991 | BE | SCC Berlin | 22,55 | |
| 276 | Möller, Philipp-John | 1984 | BB | SC Potsdam | 22,56 | |
| 630 | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 22,57 | |
| 344 | Kamin, Jonas | 1990 | HH | Hamburger SV | 22,63 | |
| 618 | Wilke, Matthias | 1992 | NI | LG Osnabrück | 22,63 | |
| 177 | Schleese, Ferdinand | 1990 | BE | SCC Berlin | 22,65 | |
| 726 | Zober, Benjamin | 1990 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,76 | |
| 325 | Hentschel, Max | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 22,78 | |
| 207 | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | 22,79 | |
| 155 | Condé, Ismail-Jean | 1992 | BE | SCC Berlin | 22,80 | |
| 323 | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 22,81 | |
| 616 | Röwekamp, Christian | 1990 | NI | LG Osnabrück | 22,83 | |
| 699 | Kiwus, Sören | 1990 | ST | SV Halle | 22,83 | |
| 725 | Wegner, Benjamin | 1985 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,91 | |
| 234 | Franke, Marcus | 1989 | BB | LC Cottbus | 22,91 | |
| 584 | Kohne, Christian | 1989 | NI | Blau-Weiß Hollage | 22,7 | |
| 747 | Pfeifer, Manuel | 1987 | ST | TSG Wittenberg e.V. | 23,14 | |
| 537 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 23,17 | |
| 615 | Okpure, Jesse | 1991 | NI | LG Osnabrück | 23,17 | |
| 2 | Döhler, Valéry | 1987 | BE | Berliner SC | 23,21 | |
| 714 | Lösche, Birk | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,26 | |
| 519 | Müller, Torsten | 1978 | NI | Garbsener SC | 23,28 | |
| 529 | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 23,36 | |
| 525 | Goldschmidt, Dennis | 1990 | NI | LG Göttingen | 23,49 | |
| 465 | Kaun, Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | 23,49 | |
| 528 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 23,69 | |
| 192 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Bln | 23,80 |
| 55 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:15.20 (2) |
| 153 | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 47,26 | |
| 847aW | Astriyanto, Heru | 1990 | INA | Indonesien | 47,50 | |
| 433 | Haß, Alexander | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | 47,80 | |
| 723 | Vogel, Oliver | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 48,23 | |
| 535 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 48,29 | |
| 273 | Leow, Björn | 1988 | BB | SC Potsdam | 48,84 | |
| 149 | Beyer, Stefan | 1982 | BE | SCC Berlin | 48,97 | |
| 777 | Wessel, Maximilian | 1985 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 49,03 | |
| 171 | Kresinszky, Robin | 1990 | BE | SCC Berlin | 49,15 | |
| 282 | Steenman, Niklas | 1989 | BB | SC Potsdam | 49,17 | |
| 709 | Heck, Ronny | 1990 | ST | Sportclub Magdeburg | 49,38 | |
| 207 | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | 49,51 | |
| 343 | Grüttner, Maximilian | 1991 | HH | Hamburger SV | 49,57 | |
| 651 | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 49,58 | |
| 507 | Wenzig, David | 1989 | NI | Einbecker SV | 49,81 | |
| 774 | Riebe, Dieko Sören | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 49,85 | |
| 662 | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 50,10 | |
| 102 | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 50,44 | |
| 612 | Bahlmann, Jascha | 1991 | NI | LG Osnabrück | 50,45 | |
| 16 | Forghani, Matin | 1992 | BE | LAC BERLIN | 50,48 | |
| 496 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG Celle-Land | 50,50 | |
| 686 | Schalanda, Benjamin | 1981 | ST | VfB Germania Halberstadt | 50,55 | |
| 775 | Uliczka, Jörn | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 50,60 | |
| 87 | Baier, Philipp | 1982 | BE | LG Nord Berlin | 50,62 | |
| 344 | Kamin, Jonas | 1990 | HH | Hamburger SV | 50,83 | |
| 822 | Brozus, Hans-Christian | 1992 | SH | SC Rönnau 74 | 50,92 | |
| 398 | Peth, Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 50,94 | |
| 135 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | OSC Berlin | 50,96 | |
| 605 | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | 51,14 | |
| 725 | Wegner, Benjamin | 1985 | ST | Sportclub Magdeburg | 51,18 | |
| 650 | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 51,20 | |
| 39 | Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | 51,21 | |
| 722 | Schäler, Martin | 1985 | ST | Sportclub Magdeburg | 51,23 | |
| 584 | Kohne, Christian | 1989 | NI | Blau-Weiß Hollage | 51,24 | |
| 3 | Klemt, Johannes | 1986 | BE | Berliner SC | 51,29 |
| 35 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:14.45 (1) |
| 103 | Schlangen, Carsten | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 1:47,25 | |
| 777 | Wessel, Maximilian | 1985 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:48,69 | |
| 712 | Lenz, Arthur | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 1:48,90 | |
| 102 | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:50,67 | |
| 408 | Gerdel, Chris | 1989 | MV | Sportclub Neubrandenburg | 1:51,20 | |
| 715 | Malik, Christoph | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 1:51,35 | |
| 551 | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 1:51,46 | |
| 171 | Kresinszky, Robin | 1990 | BE | SCC Berlin | 1:51,56 | |
| 773 | Poltrock, Julian | 1988 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:51,58 | |
| 502 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | OSC Damme | 1:52,03 | |
| 694 | Jurich, Tim | 1988 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1:52,28 | |
| 771 | Petersen, Folkert | 1988 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:53,23 | |
| 543 | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 1:53,86 | |
| 66 | Jonas, Benjamin | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 1:54,08 | |
| 609 | Hartung, Leonard | 1991 | NI | DSC Oldenburg | 1:54,11 | |
| 322 | Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon-Club Bremen | 1:54,49 | |
| 208 | Stegemann, Tim | 1992 | BE | VfV Spandau | 1:54,95 | |
| 88 | Dennis, Sebastian B. | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 1:55,0 | |
| 757 | Lehmann, Heiko | 1990 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | 1:55,38 | |
| 669aW | Schink, Markus | 1987 | NO | TV Refrath | 1:55,70 | |
| 312 | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:56,02 | |
| 686 | Schalanda, Benjamin | 1981 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:56,07 | |
| 821 | Bostelmann-Arp, Jan-Eric | 1990 | SH | SC Rönnau 74 | 1:56,42 | |
| 481 | Knof, Max | 1990 | NI | LG Braunschweig | 1:56,61 | |
| 338 | Aurin, Jakob | 1986 | HH | Hamburger SV | 1:56,84 | |
| 36 | Repkow, Norman Paul | 1988 | BE | LAC BERLIN | 1:57,00 | |
| 16 | Forghani, Matin | 1992 | BE | LAC BERLIN | 1:57,03 | |
| 507 | Wenzig, David | 1989 | NI | Einbecker SV | 1:57,04 | |
| 341 | Bünz, Benedikt | 1992 | HH | Hamburger SV | 1:57,10 | |
| 685 | Pusch, Alexander | 1989 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:57,12 | |
| 522 | Kühling, Fabian | 1988 | NI | BV Garrel | 1:57,0 | |
| 409 | Helmis, Daniel | 1988 | MV | Sportclub Neubrandenburg | 1:57,19 | |
| 587 | Bergmann, Max | 1985 | NI | TSV Kirchdorf | 1:57,3 | |
| 532 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:57,45 | |
| 97 | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 1:57,71 | |
| 640 | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 1:57,82 | |
| 841aW | Donohoe, Edward | 1992 | AUS | Melbourne Grammar | 1:57,92 | |
| 348 | Prochnau, Christoph | 1983 | HH | Hamburger SV | 1:57,95 | |
| 347 | Pohle, Edgar | 1987 | HH | Hamburger SV | 1:57,98 | |
| 237 | Kleeblatt, Marcel | 1991 | BB | LC Cottbus | 1:58,19 |
| 40 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:14.40 (2) |
| 103 | Schlangen, Carsten | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 3:34,60 | |
| 551 | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 3:42,29 | |
| 715 | Malik, Christoph | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 3:45,77 | |
| 502 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | OSC Damme | 3:47,31 | |
| 839aW | Praetorius, Sven | 1985 | TH | LG ohra hörselgas | 3:48,65 | |
| 776 | Vehling, Falko | 1985 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:49,22 | |
| 322 | Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon-Club Bremen | 3:51,69 | |
| 88 | Dennis, Sebastian B. | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 3:52,79 | |
| 408 | Gerdel, Chris | 1989 | MV | Sportclub Neubrandenburg | 3:52,96 | |
| 102 | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 3:53,90 | |
| 150 | Brosius, Hagen | 1988 | BE | SCC Berlin | 3:55,00 | |
| 477 | Dose, Titus | 1990 | NI | LG Braunschweig | 3:55,56 | |
| 6 | Clarkson, Fabian | 1990 | BE | Berliner SV 1892 | 3:56,10 | |
| 685 | Pusch, Alexander | 1989 | ST | VfB Germania Halberstadt | 3:56,34 | |
| 409 | Helmis, Daniel | 1988 | MV | Sportclub Neubrandenburg | 3:57,19 | |
| 522 | Kühling, Fabian | 1988 | NI | BV Garrel | 3:57,36 | |
| 410 | Herrmann, Philipp | 1991 | MV | Sportclub Neubrandenburg | 3:57,79 | |
| 825 | Rehberg, Stig | 1992 | SH | SC Rönnau 74 | 3:58,14 | |
| 36 | Repkow, Norman Paul | 1988 | BE | LAC BERLIN | 3:58,33 | |
| 338 | Aurin, Jakob | 1986 | HH | Hamburger SV | 3:58,75 | |
| 669aW | Schink, Markus | 1987 | NO | TV Refrath | 3:58,86 | |
| 12 | Schäfer, Arthur | 1983 | BE | Berliner TSC | 3:59,03 | |
| 341 | Bünz, Benedikt | 1992 | HH | Hamburger SV | 3:59,06 | |
| 34 | Paul, Lucas | 1992 | BE | LAC BERLIN | 3:59,44 | |
| 348 | Prochnau, Christoph | 1983 | HH | Hamburger SV | 3:59,51 | |
| 403 | Hyzy, Patrick | 1990 | MV | SG 03 Ludwigslust | 3:59,96 | |
| 446 | Hintz, Christoph | 1990 | MV | Schweriner SC | 4:00,00 | |
| 389 | Matthew, Collins | 1982 | HH | TSG Bergedorf | 4:00,62 | |
| 841aW | Donohoe, Edward | 1992 | AUS | Melbourne Grammar | 4:01,54 | |
| 770 | Meier, Karsten | 1991 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:01,88 | |
| 237 | Kleeblatt, Marcel | 1991 | BB | LC Cottbus | 4:07,56 |
| 31 Teilnehmer |
5000 m Männer | Start-Zeit:17.40 (1) |
| 150 | Brosius, Hagen | 1988 | BE | SCC Berlin | 14:28,81 | |
| 134 | Engler, Jonas | 1985 | BE | OSC Berlin | 14:32,48 | |
| 446 | Hintz, Christoph | 1990 | MV | Schweriner SC | 14:33,00 | |
| 524 | Nerkamp, Jens | 1989 | NI | BV Garrel | 14:40,14 | |
| 673aW | Schulze, Marc | 1984 | SN | TSV Dresden | 14:47,0 | |
| 693 | Fessel, Ken | 1985 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 14:58,06 | |
| 589 | Reichert, Florian | 1982 | NI | TSV Kirchdorf | 15:07,98 | |
| 23 | Krannich, Christian | 1984 | BE | LAC BERLIN | 15:09,97 | |
| 236 | Hintz, Marco | 1987 | BB | LC Cottbus | 15:13,48 | |
| 588 | Champignon, Philip | 1988 | NI | TSV Kirchdorf | 15:19,0 | |
| 339 | Bekakcha, Mourad | 1978 | HH | Hamburger SV | 15:21,00 | |
| 25 | Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC BERLIN | 15:23,09 | |
| 677aW | Müller, Rene | 1986 | SN | LG asics Pirna | 15:23,14 | |
| 124 | Herrmann, Lucas | 1990 | BE | LG Süd Berlin | 15:23,36 | |
| 825 | Rehberg, Stig | 1992 | SH | SC Rönnau 74 | 15:25,00 | |
| 768 | Goineau, Volker | 1987 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 15:25,00 | |
| 824 | Rehberg, Kim Lasse | 1991 | SH | SC Rönnau 74 | 15:27,50 | |
| 696 | Wöllenweber, Till | 1992 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 15:27,50 | |
| 387 | Hämmerling, Jan Oliver | 1970 | HH | TSG Bergedorf | 15:28,00 | |
| 346 | Perino, José Manuel | 1980 | HH | Hamburger SV | 15:28,22 | |
| 34 | Paul, Lucas | 1992 | BE | LAC BERLIN | 15:28,67 | |
| 376 | Hettfleisch, Hannes | 1987 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 15:28,96 | |
| 340 | Brandt, Joris | 1976 | HH | Hamburger SV | 15:29,94 | |
| 772 | Pohst, Jan-Philipp | 1987 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 15:30,00 | |
| 581 | Thielen, Nils | 1991 | NI | Eintracht Hildesheim | 15:38,93 | |
| 538 | Leunig, Stefan | 1986 | NI | Hannover 96 | 15:39,98 | |
| 131 | Vollmert, Robert | 1979 | BE | LTC Berlin | 15:51,52 | |
| 6 | Clarkson, Fabian | 1990 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 841aW | Donohoe, Edward | 1992 | AUS | Melbourne Grammar |
| 29 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:12.00 (2) |
| 577 | Dittmer, Paul | 1987 | NI | MTV Hanstedt | 13,83 | |
| 430 | Bienasch, Richard | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | 14,40 | |
| 326 | Schwarting, Malte | 1982 | BR | SV Werder Bremen | 14,46 | |
| 328 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 14,48 | |
| 629 | Kösters, Jens | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 14,58 | |
| 327 | Schöl, Stephan-Markus | 1982 | BR | SV Werder Bremen | 14,59 | |
| 64 | Grunert, Martin | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 14,73 | |
| 578 | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | NI | MTV Hanstedt | 14,75 | |
| 630 | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 14,97 | |
| 74 | Sukale, Jens | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 15,69 | |
| 721 | Schubert, Kaj-Thorben | 1990 | ST | Sportclub Magdeburg | 15,92 |
| 11 Teilnehmer |
400 m Hürden Männer 0.914m | Start-Zeit:13.00 (1) |
| 707 | Behlau, Daniel | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 53,61 | |
| 630 | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 54,61 | |
| 39 | Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | 55,59 | |
| 72 | Richter, Björn | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 55,82 | |
| 323 | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 55,82 | |
| 414 | Naulin, Hannes | 1992 | MV | Sportclub Neubrandenburg | 55,92 | |
| 598 | Frie, Tobias | 1989 | NI | TSV Mehrum | 56,00 | |
| 325 | Hentschel, Max | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 56,01 | |
| 612 | Bahlmann, Jascha | 1991 | NI | LG Osnabrück | 56,09 | |
| 35 | Reichert, Aaron | 1992 | BE | LAC BERLIN | 57,50 | |
| 623 | Tute, Max | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 57,78 | |
| 662 | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 57,93 |
| 12 Teilnehmer |
3000 m Hindernis Männer | Start-Zeit:11.30 (2) |
| 590 | Schwarzbach, Dirk | 1981 | NI | TSV Kirchdorf | 9:02,97 | |
| 18 | Gerig, Sebastian | 1984 | BE | LAC BERLIN | 9:05,32 | |
| 624 | Wollherr, Maik | 1985 | NI | OTB Osnabrück | 9:17,15 | |
| 256 | Schenk, Sebastian | 1992 | BB | SSV Jüterbog 1990 | 9:26,78 | |
| 20 | Hirt, Fabian | 1988 | BE | LAC BERLIN | 9:33,26 | |
| 5 | Bubel, Niels | 1987 | BE | Berliner SV 1892 | 9:35,85 | |
| 527 | Höhler, Knut | 1983 | NI | LG Göttingen | 9:39,96 |
| 7 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:17.30 (1) |
| 1036aW | Indonesien | INA | 40,16 |
| 847 | Astriyanto, Heru | 1990 | - | 848 | Burumi, Franklin | 1989 |
| 849 | Fadlin, - | 1985 | - | 850 | Lumain, Fernando | 1989 |
| 851 | Wibowo, Suryo Agung | 1983 |
| 1006 | SCC Berlin I | BE | 40,74 |
| 153 | Buggel, Sven | 1982 | - | 159 | Franke, Eric | 1989 |
| 167 | Kessler, Maximilian | 1989 | - | 169 | Kirchenberger, Timo | 1988 |
| 174 | Petzold, George | 1987 | - | 178 | Semghoun, Raschid | 1985 |
| 1014 | SV Werder Bremen | BR | 41,56 |
| 323 | Aleff, Niclas | 1992 | - | 325 | Hentschel, Max | 1992 |
| 326 | Schwarting, Malte | 1982 | - | 327 | Schöl, Stephan-Markus | 1982 |
| 328 | Thyme, Alexander | 1988 |
| 1007 | SCC Berlin II | BE | 41,92 |
| 155 | Condé, Ismail-Jean | 1992 | - | 156 | Darko, Richmond | 1991 |
| 160 | Garyfallakis, Christos | 1991 | - | 164 | Hind, Robert | 1992 |
| 1025 | LG Weserbergland | NI | 42,17 |
| 647 | Diatta, Etienne | 1990 | - | 648 | Grossner, Johannes | 1983 |
| 649 | Peest, Joachim | 1987 | - | 650 | Prinzhorn, Henrik | 1987 |
| 651 | Stöckl, Sebastian | 1988 |
| 1008 | SCC Berlin III | BE | 42,25 |
| 154 | Cidade, Muchexo | 1989 | - | 163 | Hermann, Nils | 1986 |
| 173 | Petrat, Alexander | 1986 | - | 177 | Schleese, Ferdinand | 1990 |
| 180 | Thier, Robert | 1986 | - | 181 | Zweigner, Frederic | 1988 |
| 1023 | LG Osnabrück | NI | 42,65 |
| 612 | Bahlmann, Jascha | 1991 | - | 614 | Jochmann, Patrick | 1990 |
| 615 | Okpure, Jesse | 1991 | - | 616 | Röwekamp, Christian | 1990 |
| 617 | Siemer, Torben | 1992 | - | 618 | Wilke, Matthias | 1992 |
| 1018 | 1. LAV Rostock | MV | 42,66 |
| 429 | Bernhardt, Christian | 1985 | - | 430 | Bienasch, Richard | 1990 |
| 433 | Haß, Alexander | 1990 | - | 436 | Neuwardt, Benjamin | 1987 |
| 1028 | StG Germania Halberstadt | ST | 43,18 |
| 714 | Lösche, Birk | 1988 | - | 721 | Schubert, Kaj-Thorben | 1990 |
| 722 | Schäler, Martin | 1985 | - | 725 | Wegner, Benjamin | 1985 |
| 1001 | LG Nord Berlin | BE | 43,89 |
| 86 | Bahn, Philipp | 1987 | - | 96 | Kremer, Jan Philipp | 1986 |
| 100 | Müske, Benjamin | 1984 | - | 104 | Schnurbusch, Nils | 1991 |
| 106 | Timme, Sebastian | 1984 | - | 107 | Vitzthum, David | 1984 |
| 1020 | LG Göttingen | NI | 44,05 |
| 525 | Goldschmidt, Dennis | 1990 | - | 526 | Gustedt, Christian | 1980 |
| 528 | Klack, Jonas | 1990 | - | 529 | Preiser, Thede | 1990 |
| 1015 | LAV Hamburg-Nord | HH |
| 359 | Beckmann, Johannes | 1992 | - | 360 | Bonsu, Bismarck | 1991 |
| 361 | Gnoss, Sören | 1990 | - | 362 | Gotthart, Richard | 1991 |
| 363 | Oltrogge, Claas | 1991 | - | 364 | Rittmeister, Bastian | 1987 |
| 12 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:13.00 (1) |
| 671aW | Lauckner, Benjamin | 1987 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 2,25 | |
| 269 | Bräutigam, Oliver | 1990 | BB | SC Potsdam | 2,20 | |
